PSV2013-08-03 21:32 | 6.9个月总耗时 | 容易53.91%完美 | 100% |
|
PSV2013-09-09 04:58 | 10.4个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 89% |
|
PSVPS42018-08-02 14:45 | 8.4天总耗时 | 普通26.02%完美 | 82% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2015-05-16 02:37 |
11.1个月总耗时 | 容易40.72%完美 | 76% |
|
PSVPS42019-09-16 15:48 | 18.9天总耗时 | 容易49.87%完美 | 73% |
|
PS3PSVPS42018-01-24 23:03 | 10.1天总耗时 | 麻烦15.32%完美 | 70% |
|
PSVPS42017-10-08 23:23 | 2.3天总耗时 | 麻烦22.39%完美 | 68% |
|
PS3PSV2014-02-10 04:37 | 29.9天总耗时 | 普通28.85%完美 | 53% |
|
PS3PSVPS42018-05-07 19:13 | 困难12.58%完美 | 28% |
||
PSVPS42019-11-30 05:39 | 2.8个月总耗时 | 容易51.73%完美 | 26% |
|
PS3PSVPS42013-08-13 02:05 | 麻烦24.1%完美 | 17% |
||
PSV2013-08-17 05:39 | 1.5个月总耗时 | 普通28.5%完美 | 15% |
|
PSVPS42019-12-30 05:08 | 19天总耗时 | 普通36.45%完美 | 14% |
|
PSVPS42019-09-21 04:53 | 21.9天总耗时 | 普通26.27%完美 | 14% |
|
PSV2013-08-25 05:39 | 1.1个月总耗时 | 困难6.33%完美 | 11% |
|
PSVPS42018-03-09 14:31 | 1秒总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 10% |
|
PSV2017-09-11 02:08 | 麻烦23.45%完美 | 10% |
||
PS3PSVPS42019-09-02 05:44 | 27.9分钟总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 7% |
|
PSV2019-09-06 04:39 | 2.8分钟总耗时 | 普通27.84%完美 | 6% |
|
PSV2013-08-27 13:35 | 2.2天总耗时 | 麻烦15.33%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42018-10-06 23:52 | 困难11.54%完美 | 4% |
||
PSV2014-04-13 19:47 | 困难6.65%完美 | 4% |
||
PSV2013-08-19 05:39 | 7.4天总耗时 | 麻烦22.07%完美 | 4% |
|
夜廻 日版 日文 PSV2019-09-20 04:39 |
16.2分钟总耗时 | 普通39.67%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42014-09-18 04:13 | 7.8小时总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 3% |
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS42019-09-08 04:39 |
1.9分钟总耗时 | 普通27.91%完美 | 2% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PSV2019-09-03 05:40 |
49.5分钟总耗时 | 普通34.67%完美 | 2% |
|
PSVPS42017-10-13 23:12 | 麻烦23.28%完美 | 2% |
||
雷曼 起源 港版 英文 PSV2013-09-19 04:58 |
2个月总耗时 | 普通27.08%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42019-12-30 05:08 | 麻烦18.54%完美 | 1% |