PS42019-12-12 20:18 | 1.1年总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 51% |
|
PS42019-11-17 20:26 | 2小时总耗时 | 困难5.38%完美 | 8% |
|
PS42019-10-26 22:54 | 1.5个月总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 37% |
|
PS42019-09-08 15:56 | 2.4年总耗时 | 困难12.16%完美 | 69% |
|
PS42019-08-24 17:58 | 24.3天总耗时 | 麻烦17.47%完美 | 11% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-08-10 22:33 |
9天总耗时 | 普通28.16%完美 | 25% |
|
PS42019-07-31 04:37 | 困难6.88%完美 | 0% |
||
PS42019-07-30 22:32 | 2.8天总耗时 | 普通28.24%完美 | 41% |
|
PS42019-06-11 10:10 | 32.4分钟总耗时 | 噩梦3.15%完美 | 5% |
|
PS42019-06-09 16:21 | 20.9天总耗时 | 容易58.09%完美 | 100% |
|
PS42019-06-05 22:07 | 1.8个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 3% |
|
PS42019-05-04 15:09 | 3.2年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42019-04-13 22:46 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42019-03-10 23:39 | 2天总耗时 | 困难14.97%完美 | 36% |
|
PS42019-02-17 20:25 | 5天总耗时 | 困难10.5%完美 | 31% |
|
PS42019-02-14 12:09 | 3.7天总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 2% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-02-03 22:11 |
3天总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 5% |
|
PS42019-01-04 18:55 | 5.9个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 14% |
|
PS42018-12-11 22:50 | 4.2天总耗时 | 困难13.09%完美 | 2% |
|
PS42018-12-11 22:47 | 1.4年总耗时 | 极易61.73%完美 | 100% |
|
PS42018-12-10 22:17 | 1.2天总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 10% |
|
PS42018-12-08 21:23 | 1.5年总耗时 | 困难6.94%完美 | 85% |
|
PSVPS42018-12-07 19:00 | 麻烦15.12%完美 | 1% |
||
PS42018-12-01 11:13 | 1.1个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 48% |
|
PS42018-11-23 22:09 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 4% |
|
PS42018-11-23 21:25 | 2.4年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
|
PS42018-11-10 20:18 | 普通28.41%完美 | 1% |
||
PS42018-11-03 00:59 | 麻烦15.76%完美 | 1% |
||
PS42018-10-20 22:37 | 困难11.31%完美 | 4% |
||
PS42018-10-20 19:51 | 1.9天总耗时 | 容易41.37%完美 | 5% |