PS42020-12-14 22:09 | 11.4天总耗时 | 普通26.55%完美 | 4% |
|
PS42020-12-09 19:33 | 1.6个月总耗时 | 噩梦2.63%完美 | 31% |
|
PS42020-11-23 13:49 | 18.6分钟总耗时 | 容易49.57%完美 | 4% |
|
PS42020-11-23 12:35 | 噩梦4.49%完美 | 0% |
||
PS42020-10-05 16:05 | 12天总耗时 | 极易73.99%完美 | 100% |
|
PS3PS42020-09-29 18:07 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 37% |
|
死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42020-09-29 18:07 |
1.8年总耗时 | 困难8.71%完美 | 47% |
|
神界 原罪2 终极版 欧版 中文 PS42020-09-20 18:59 |
1.6年总耗时 | 麻烦16.18%完美 | 100% |
|
PS42020-09-12 07:09 | 8.5个月总耗时 | 困难7.51%完美 | 25% |
|
PS42020-09-07 09:45 | 11.2个月总耗时 | 困难5.59%完美 | 38% |
|
PS42020-08-16 11:46 | 10.2分钟总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 8% |
|
PS42020-01-07 19:55 | 1.2小时总耗时 | 困难6.38%完美 | 7% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42019-12-29 15:54 |
9.8个月总耗时 | 容易49.2%完美 | 27% |
|
PS42019-03-07 20:59 | 12.2天总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 17% |
|
PS42019-02-16 19:58 | 28.5天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 14% |
|
PS42019-02-16 18:56 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
PS42019-02-11 18:46 | 困难10.51%完美 | 0% |
||
PS42019-02-02 19:27 | 2.1个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 45% |
|
PS42019-01-25 21:39 | 14.5天总耗时 | 困难5.83%完美 | 69% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42019-01-11 00:44 |
10.2天总耗时 | 容易48.71%完美 | 41% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-01-10 13:07 |
4.3年总耗时 | 容易41.55%完美 | 58% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-12-11 12:57 |
4.3年总耗时 | 普通35.88%完美 | 70% |
|
PS42018-12-02 16:55 | 20.8天总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PS42018-11-24 21:29 | 1.4个月总耗时 | 普通35.48%完美 | 100% |
|
PS3PSV2018-11-18 19:11 | 3.6天总耗时 | 容易41.41%完美 | 18% |
|
PSVPS42018-11-18 19:11 | 1.2个月总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 37% |
|
PSV2018-11-18 19:11 | 28天总耗时 | 困难6.12%完美 | 16% |
|
PS3PSVPS42018-11-18 19:11 | 2.7个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 18% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2018-11-18 19:11 |
1.3天总耗时 | 普通33.93%完美 | 18% |
|
PSV2018-11-18 19:11 | 14天总耗时 | 困难11.4%完美 | 27% |