PS42020-09-17 15:32 | 20.5天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42021-08-30 21:21 | 1.1年总耗时 | 困难12.09%完美 | 39% |
|
PS42021-07-19 20:06 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 15% |
|
PS42021-04-22 12:39 | 2.7个月总耗时 | 困难8.08%完美 | 9% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42021-07-05 16:47 |
7.7个月总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 7% |
|
PS42021-07-05 13:06 | 6.2分钟总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 4% |
|
PS42021-04-15 22:39 | 7个月总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 4% |
|
PS42021-09-29 20:45 | 7.1天总耗时 | 困难12.55%完美 | 3% |
|
PS42021-09-17 13:12 | 1.3年总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 3% |
|
PS42021-08-10 15:48 | 1.9个月总耗时 | 困难6.87%完美 | 2% |
|
PS42021-03-01 00:18 | 2.8分钟总耗时 | 普通31.29%完美 | 2% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-11-23 15:45 |
3.9小时总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 2% |
|
PS42020-03-25 23:23 | 2.1分钟总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 2% |
|
PS42021-09-07 20:25 | 噩梦3.56%完美 | 1% |
||
PS42021-07-05 17:42 | 困难5.82%完美 | 1% |
||
PS42021-06-26 12:11 | 14.7分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 1% |
|
PS42021-05-03 21:00 | 1.9天总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 1% |
|
PS42021-04-22 14:33 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
PS42021-04-10 23:48 | 噩梦4.66%完美 | 1% |
||
PS42020-10-20 20:43 | 困难6.32%完美 | 1% |
||
PS42020-06-16 20:20 | 困难11.53%完美 | 1% |
||
PS42019-12-10 00:12 | 麻烦20.97%完美 | 1% |
||
PS42021-10-09 00:31 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
PS42021-09-07 20:19 | 困难6.9%完美 | 0% |
||
PS42021-07-05 12:58 | 噩梦4.66%完美 | 0% |
||
PS42021-03-31 23:16 | 噩梦2.33%完美 | 0% |
||
PS42021-03-05 14:44 | 噩梦4.41%完美 | 0% |
||
PS42021-02-04 16:09 | 困难9.26%完美 | 0% |
||
最终幻想15 日版 日文 PS42020-11-15 23:49 |
噩梦3.05%完美 | 0% |
||
PS42020-11-04 23:29 | 噩梦4.98%完美 | 0% |