英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42021-01-01 07:54 |
3.4个月总耗时 | 容易51.62%完美 | 25% |
|
PS42020-12-30 17:03 | 4.9个月总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 85% |
|
PS42020-12-29 13:16 | 9.8天总耗时 | 容易59.8%完美 | 61% |
|
PS3PS42020-12-26 02:43 | 噩梦3.07%完美 | 0% |
||
PS42020-12-25 18:30 | 2.9天总耗时 | 普通25.93%完美 | 23% |
|
PS42020-12-23 00:31 | 1.2个月总耗时 | 容易42.69%完美 | 4% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42020-12-17 14:15 |
7.1个月总耗时 | 噩梦2.58%完美 | 32% |
|
PS42020-12-16 00:10 | 噩梦2.42%完美 | 1% |
||
PS42020-12-10 13:07 | 困难6.43%完美 | 0% |
||
PS42020-12-09 11:54 | 困难11.47%完美 | 0% |
||
PS42020-12-09 11:44 | 麻烦16.31%完美 | 0% |
||
PS42020-12-09 11:43 | 困难6.99%完美 | 1% |
||
PS42020-12-07 12:11 | 普通32.66%完美 | 0% |
||
PSV2020-11-02 02:26 | 困难10.53%完美 | 0% |
||
恸哭之星 港版 中文 PS42020-10-28 22:11 |
27.8天总耗时 | 容易47.47%完美 | 48% |
|
传颂之物 致逝者的摇篮曲 港版 中文 PS42020-10-16 05:20 |
21.2天总耗时 | 容易52.51%完美 | 100% |
|
PS42020-10-14 02:19 | 2.8年总耗时 | 噩梦2.69%完美 | 18% |
|
PS42020-10-08 20:28 | 3.3个月总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 4% |
|
PS42020-10-07 10:04 | 1.1年总耗时 | 麻烦20.85%完美 | 61% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42020-09-23 01:57 |
7.2天总耗时 | 容易49.17%完美 | 31% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42020-09-15 16:30 |
29.8天总耗时 | 容易48.7%完美 | 52% |
|
PS42020-09-04 02:03 | 困难6.71%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 噩梦4.36%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 噩梦3.37%完美 | 0% |
||
PSVPS42020-09-04 02:03 | 普通26.01%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 地狱0.05%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 困难12.49%完美 | 0% |
||
PS42020-09-04 02:03 | 地狱0.07%完美 | 0% |
||
Q*伯特 重启 美版 英文 PS42020-09-04 02:03 |
地狱0.12%完美 | 0% |