PS405-01 17:38 | 2.8年总耗时 | 麻烦16.27%完美 | 32% |
|
PS42023-12-16 20:03 | 1年总耗时 | 困难7.72%完美 | 14% |
|
PS42021-08-25 12:47 | 2.3年总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 28% |
|
PS42021-07-30 23:02 | 1.9年总耗时 | 困难12.54%完美 | 20% |
|
PS42021-05-22 07:06 | 5天总耗时 | 困难6.87%完美 | 22% |
|
PS42021-05-21 02:37 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
PS42021-05-18 08:53 | 8.3天总耗时 | 普通25.16%完美 | 27% |
|
PS42021-04-24 03:54 | 3.2天总耗时 | 麻烦17.69%完美 | 31% |
|
PS42020-09-09 03:33 | 17.2天总耗时 | 困难9.27%完美 | 24% |
|
PS42020-08-12 02:24 | 2.1天总耗时 | 麻烦24.77%完美 | 60% |
|
PS42020-08-09 02:48 | 困难11.53%完美 | 0% |
||
PS42020-08-09 02:44 | 困难13.26%完美 | 0% |
||
PS42020-08-03 01:10 | 15.2天总耗时 | 困难12.08%完美 | 79% |
|
PS42020-02-08 19:22 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PS42019-08-14 01:18 | 11.4个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 18% |
|
PS42019-01-20 20:04 | 噩梦1.56%完美 | 0% |
||
恶灵附身 港版 中文 PS42019-01-20 20:04 |
1.6个月总耗时 | 困难7.14%完美 | 16% |
|
PS42017-09-12 19:51 | 4.6分钟总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 3% |
|
PS42017-09-10 15:33 | 17.6天总耗时 | 困难12.15%完美 | 29% |
|
PS42017-08-26 02:36 | 5.1天总耗时 | 困难5.22%完美 | 27% |
|
PS42017-08-26 02:36 | 2.1年总耗时 | 困难8.74%完美 | 12% |
|
PS42017-08-10 19:39 | 4.1天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 3% |
|
PS42017-08-06 23:29 | 6.7个月总耗时 | 麻烦16.13%完美 | 10% |
|
PS42016-10-16 21:38 | 8.5天总耗时 | 困难6.33%完美 | 69% |
|
PS42016-10-08 09:41 | 15.2天总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 4% |
|
PS42016-08-17 18:44 | 6.9天总耗时 | 困难10.56%完美 | 71% |
|
PS42016-08-16 20:35 | 2.9天总耗时 | 困难12.7%完美 | 86% |
|
PS42016-08-13 22:38 | 1.5天总耗时 | 困难12.02%完美 | 34% |
|
PS42016-01-01 21:31 | 5.2个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 4% |
|
PS42015-12-20 09:06 | 22.6天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |