PS32022-01-11 23:59 | 19.1天总耗时 | 极易78.82%完美 | 100% |
|
PS32021-12-18 16:34 | 20.2天总耗时 | 极易81.99%完美 | 100% |
|
PS32021-11-25 00:07 | 6.4个月总耗时 | 极易88.38%完美 | 100% |
|
PS32021-05-25 23:07 | 10.3天总耗时 | 极易76.27%完美 | 100% |
|
真流行之神2 日版 日文 PS32021-05-10 23:24 |
22.5天总耗时 | 极易83.13%完美 | 100% |
|
真流行之神 日版 日文 PS32021-04-17 21:49 |
21.3天总耗时 | 极易77.86%完美 | 100% |
|
PS32020-02-22 20:46 | 26.3天总耗时 | 极易88.8%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-02-16 16:09 | 21.5小时总耗时 | 容易41.73%完美 | 100% |
|
PS32020-01-29 14:50 | 17.7小时总耗时 | 极易68.01%完美 | 100% |
|
PS32020-01-27 21:13 | 15.9天总耗时 | 极易70.57%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-06-24 23:47 | 2.2个月总耗时 | 容易50.37%完美 | 100% |
|
PS32018-02-07 20:59 | 6天总耗时 | 容易43.7%完美 | 100% |
|
PS32018-01-18 21:42 | 1.3年总耗时 | 容易45.18%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-07-20 21:29 | 15天总耗时 | 极易76.17%完美 | 100% |
|
命运石之门0 日版 日文 PS32017-07-05 21:12 |
25.2天总耗时 | 极易87.65%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PS32017-06-04 22:50 |
10天总耗时 | 极易80.7%完美 | 100% |
|
PS32017-04-10 22:43 | 1.5个月总耗时 | 普通39.54%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-12-16 20:24 | 26.9天总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PS3PS42016-09-10 15:01 | 3.1个月总耗时 | 普通27.35%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 日版 日文 PS3PS42016-06-09 21:11 |
2.4个月总耗时 | 麻烦19.47%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-05-12 21:38 | 1.1天总耗时 | 麻烦23.34%完美 | 100% |
|
PS32016-02-06 12:32 | 20.1天总耗时 | 容易42.67%完美 | 100% |
|
PS32015-12-19 22:32 | 7.2天总耗时 | 极易74.64%完美 | 100% |
|
PS32015-12-11 21:27 | 18天总耗时 | 极易75.11%完美 | 100% |
|
PS3PS42015-12-06 17:28 | 1.4个月总耗时 | 麻烦22.66%完美 | 100% |
|
PS32015-11-21 23:30 | 27.6天总耗时 | 普通27.64%完美 | 100% |
|
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2015-09-26 00:49 |
10.3天总耗时 | 极易65.2%完美 | 100% |
|
PS32015-09-19 11:50 | 5.3个月总耗时 | 极易69.53%完美 | 100% |
|
PS32015-09-16 20:56 | 12天总耗时 | 普通39.02%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-08-20 22:55 | 4个月总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 100% |