PS42019-02-26 20:19 | 28.9天总耗时 | 麻烦18.05%完美 | 94% |
|
PS42017-06-13 21:56 | 2个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
PS42017-04-22 22:51 | 3.2个月总耗时 | 困难8.74%完美 | 79% |
|
PS42021-09-17 19:33 | 5个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 76% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-05-02 22:25 |
2.8个月总耗时 | 麻烦15.43%完美 | 75% |
|
PS42017-12-31 12:55 | 14.6天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 71% |
|
PS42020-02-25 11:50 | 5.6天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 65% |
|
PS42017-05-25 21:16 | 25.3天总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42019-03-07 00:39 | 5.3天总耗时 | 噩梦4.27%完美 | 60% |
|
PS42018-08-05 14:11 | 1.7个月总耗时 | 困难6.56%完美 | 58% |
|
PS42018-10-27 22:20 | 20.4天总耗时 | 麻烦20.95%完美 | 56% |
|
PS42019-08-29 20:27 | 2.5年总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 55% |
|
PS42018-06-11 12:45 | 3.1个月总耗时 | 噩梦2.31%完美 | 51% |
|
PS42017-07-22 08:38 | 1.2个月总耗时 | 噩梦3.39%完美 | 49% |
|
PS42020-01-29 15:24 | 3个月总耗时 | 困难8.14%完美 | 20% |
|
PS42017-03-05 21:09 | 1.5个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 16% |
|
PS42017-10-15 13:04 | 1.7个月总耗时 | 噩梦3.28%完美 | 11% |
|
PS42021-11-29 22:17 | 1.4年总耗时 | 麻烦16.42%完美 | 8% |
|
PS42021-03-07 12:25 | 3.3天总耗时 | 困难9.35%完美 | 7% |
|
PS42020-02-20 20:37 | 1.4天总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 5% |
|
PS42020-03-12 21:38 | 2.9小时总耗时 | 困难7.49%完美 | 4% |
|
PS42018-06-15 21:12 | 2小时总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 3% |
|
PS42017-09-14 12:43 | 3天总耗时 | 麻烦16.83%完美 | 3% |
|
PS42017-08-01 22:47 | 4.6小时总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
|
PS42019-04-23 21:53 | 2分钟总耗时 | 困难11.61%完美 | 2% |
|
PS42017-03-19 11:24 | 33.1分钟总耗时 | 困难12.05%完美 | 2% |
|
PS42017-01-29 19:16 | 8.7天总耗时 | 困难12.73%完美 | 2% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42021-11-29 22:17 |
噩梦2.58%完美 | 1% |
||
PS42021-04-07 23:05 | 噩梦4.71%完美 | 1% |
||
PS42018-06-14 12:45 | 14.8分钟总耗时 | 地狱0.68%完美 | 1% |