PS58天前 12:25 | 9.8天总耗时 | 容易40.37%完美 | 50% |
|
PS511-17 16:42 | 1.4个月总耗时 | 普通33.23%完美 | 47% |
|
PS510-05 12:28 | 4秒总耗时 | 麻烦20.65%完美 | 56% |
|
PS510-05 12:12 | 普通30.73%完美 | 1% |
||
PS510-04 21:05 | 6.5天总耗时 | 麻烦15.78%完美 | 29% |
|
PS509-28 06:57 | 2.4个月总耗时 | 噩梦2.22%完美 | 64% |
|
PS509-25 04:58 | 7.3个月总耗时 | 困难6.88%完美 | 89% |
|
PS509-13 14:31 | 2.4个月总耗时 | 噩梦4.95%完美 | 31% |
|
PS509-08 19:41 | 1.2天总耗时 | 普通26.92%完美 | 10% |
|
PS509-07 11:16 | 噩梦1.13%完美 | 0% |
||
PS508-31 09:58 | 10.9天总耗时 | 极易62.76%完美 | 100% |
|
PS508-11 14:14 | 1.1个月总耗时 | 困难10.71%完美 | 71% |
|
PS507-05 20:57 | 3.1分钟总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 5% |
|
PS507-01 20:49 | 1.4天总耗时 | 噩梦1.56%完美 | 12% |
|
PS506-28 17:40 | 9.8天总耗时 | 普通33.59%完美 | 13% |
|
PS506-27 17:48 | 普通38.8%完美 | 1% |
||
PS506-26 18:46 | 麻烦19.77%完美 | 0% |
||
PS506-16 23:08 | 麻烦15.77%完美 | 1% |
||
PS506-16 22:57 | 9天总耗时 | 极易64.38%完美 | 100% |
|
PS505-22 18:41 | 10.5天总耗时 | 容易50.73%完美 | 100% |
|
PS505-07 19:52 | 困难9.22%完美 | 1% |
||
PS504-30 22:43 | 困难6.22%完美 | 1% |
||
PS504-19 20:05 | 容易48.91%完美 | 1% |
||
PS504-02 23:02 | 麻烦18.01%完美 | 0% |
||
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS503-31 05:40 |
1.1年总耗时 | 困难8.01%完美 | 35% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS503-30 19:41 |
极易65.15%完美 | 1% |
||
PS503-26 18:38 | 极易63.07%完美 | 0% |
||
PS503-16 14:35 | 噩梦3.75%完美 | 0% |
||
PS503-07 20:04 | 15.9天总耗时 | 极易63.96%完美 | 72% |
|
PS503-06 21:02 | 52.2分钟总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 4% |