|
PSVPS42021-08-24 05:11 | 1.3年总耗时 | 容易49.83%完美 | 75% |
|
PS42020-11-13 12:43 | 噩梦3.01%完美 | 0% |
|
|
PS42020-10-17 23:10 | 7.2天总耗时 | 困难6.44%完美 | 28% |
|
PSVPS42020-05-18 02:49 | 1.3年总耗时 | 容易51.68%完美 | 50% |
|
PS42019-11-02 05:38 | 困难6.49%完美 | 1% |
|
|
PS42019-10-28 06:37 | 2.4个月总耗时 | 普通30.92%完美 | 80% |
|
PS42019-09-14 06:51 | 容易59.83%完美 | 0% |
|
|
PS42019-09-06 00:32 | 3个月总耗时 | 噩梦3.69%完美 | 8% |
|
PSV2019-02-06 04:01 | 困难10.57%完美 | 1% |
|
|
PS3PSVPS42018-07-07 20:30 | 2个月总耗时 | 麻烦24.14%完美 | 18% |
|
PS42018-06-26 19:33 | 5.1天总耗时 | 困难5.37%完美 | 7% |
|
英雄传说 空之轨迹3rd Evolution 港版 日版 中文 日文 PSV2018-05-18 04:34 |
容易41.33%完美 | 0% |
|
|
PS3PS42018-05-14 01:00 | 普通25.69%完美 | 1% |
|
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-05-08 21:14 |
1.1个月总耗时 | 麻烦15.71%完美 | 72% |
|
PS42018-02-08 11:33 | 12.9天总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 7% |
|
PS42018-01-26 09:33 | 9.6个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 26% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42018-01-18 00:56 |
噩梦2.56%完美 | 1% |
|
|
PS42018-01-16 14:20 | 8.8天总耗时 | 困难5.4%完美 | 23% |
|
英雄传说 空之轨迹SC Evolution 港版 日版 中文 日文 PSV2018-01-10 05:52 |
普通37.02%完美 | 0% |
|
|
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2018-01-10 05:52 |
麻烦23.97%完美 | 0% |
|
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42017-12-27 21:24 |
8.5个月总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 71% |
|
PS42017-11-18 14:46 | 1.8天总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 15% |
|
PS42017-11-16 21:23 | 容易40.42%完美 | 0% |
|
|
PS42017-11-13 23:10 | 5.3个月总耗时 | 麻烦17.75%完美 | 42% |
|
PS42017-11-06 15:52 | 5.1个月总耗时 | 麻烦24.16%完美 | 10% |
|
PS42017-09-21 19:47 | 3.5个月总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 27% |
|
PS42017-08-22 23:08 | 1.9小时总耗时 | 困难14.99%完美 | 7% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-05-12 19:26 |
普通28.18%完美 | 0% |
|
|
魔界战记5 港版 中文 PS42017-04-12 22:51 |
困难8.82%完美 | 0% |
|
|
PSVPS42016-03-30 00:30 | 25.2天总耗时 | 普通31.39%完美 | 27% |