PS42020-03-05 00:28 | 1.9年总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 100% |
|
PS42020-03-04 13:44 | 困难14.07%完美 | 0% |
||
PS42020-03-04 07:34 | 19.7天总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 1% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-02-27 01:01 |
3.1年总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 4% |
|
PS42020-02-27 00:11 | 普通28.4%完美 | 0% |
||
伊苏9 怪人之夜 港版 日版 中文 日文 PS42020-02-25 00:47 |
14.4天总耗时 | 容易56.07%完美 | 100% |
|
PS42020-02-10 02:10 | 12.6天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 62% |
|
PS42020-01-18 10:28 | 1.3个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 67% |
|
PS42019-12-13 14:42 | 困难14.95%完美 | 0% |
||
PS42019-12-05 01:09 | 1.7个月总耗时 | 容易53.1%完美 | 100% |
|
PS42019-11-18 17:49 | 噩梦1.96%完美 | 0% |
||
PS42019-10-09 21:23 | 1.1个月总耗时 | 麻烦18.51%完美 | 100% |
|
PS42019-09-26 14:45 | 普通25.05%完美 | 0% |
||
PS42019-09-11 20:50 | 噩梦3.99%完美 | 0% |
||
PS42019-09-04 01:37 | 麻烦24.95%完美 | 4% |
||
PS42019-08-15 04:24 | 噩梦3.27%完美 | 0% |
||
PS42019-08-08 05:33 | 13.2天总耗时 | 普通28.22%完美 | 100% |
|
PS42019-08-04 01:45 | 普通29.93%完美 | 4% |
||
PS42019-07-22 22:35 | 5个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 6% |
|
PS42019-07-14 12:55 | 噩梦3.81%完美 | 1% |
||
PS42019-05-15 19:18 | 1.8个月总耗时 | 容易58.05%完美 | 10% |
|
PS42019-03-31 03:34 | 麻烦17.45%完美 | 0% |
||
PS42019-03-31 03:33 | 噩梦1.56%完美 | 0% |
||
PS42019-03-16 18:45 | 地狱0.05%完美 | 0% |
||
PS42019-02-22 22:50 | 2.4年总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 55% |
|
PS42019-01-31 16:44 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42019-01-29 17:34 |
16.8天总耗时 | 麻烦15.63%完美 | 42% |
|
PS42018-12-14 06:15 | 8秒总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 3% |
|
PSVPS42018-12-13 11:13 | 麻烦15.1%完美 | 1% |
||
PS42018-11-07 16:39 | 1年总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 71% |