PS42018-09-09 13:38 | 1.1个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42018-08-06 20:20 | 24.7分钟总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 3% |
|
PS42018-10-21 23:32 | 6.9天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 9% |
|
PS42018-12-09 12:11 | 麻烦16.85%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-03-26 21:28 |
3.2天总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 8% |
|
PS42018-08-07 10:50 | 困难12.7%完美 | 1% |
||
PS42019-01-29 11:54 | 5.9个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 11% |
|
PS42018-12-09 10:38 | 20.8天总耗时 | 困难11.54%完美 | 39% |
|
PS42018-07-04 19:29 | 3.9天总耗时 | 困难8.74%完美 | 2% |
|
PS42018-10-23 20:59 | 2天总耗时 | 困难7.73%完美 | 10% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42018-07-31 01:22 |
10.2天总耗时 | 困难7.16%完美 | 13% |
|
PS42018-10-21 23:32 | 1.4个月总耗时 | 困难7.03%完美 | 9% |
|
PS42018-12-09 19:28 | 3.6小时总耗时 | 困难6.95%完美 | 2% |
|
PS42018-11-04 12:05 | 1.7个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 10% |
|
PS42018-11-08 21:17 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-10-25 21:43 | 噩梦1.21%完美 | 1% |
||
PS42018-06-14 16:46 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42019-03-11 18:59 | 地狱0.79%完美 | 1% |
||
PS42018-07-02 20:12 | 1.2天总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |