PS405-25 22:51 | 6.8个月总耗时 | 容易44.2%完美 | 61% |
|
PS405-05 02:02 | 3.6年总耗时 | 容易44.71%完美 | 14% |
|
PS401-21 16:52 | 噩梦1.25%完美 | 2% |
||
PS501-01 17:11 | 17.3分钟总耗时 | 困难7.76%完美 | 3% |
|
木卫四协议 港版 中文 PS42023-11-05 00:40 |
1.4小时总耗时 | 困难6.67%完美 | 7% |
|
PS52023-11-04 02:52 | 11.7个月总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 65% |
|
PS52023-09-09 21:46 | 普通30.26%完美 | 1% |
||
PS42023-08-06 16:33 | 2.1年总耗时 | 困难6.47%完美 | 14% |
|
PS52023-06-08 22:46 | 2.1个月总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 12% |
|
PS42023-05-21 19:35 | 6.5个月总耗时 | 普通28.42%完美 | 58% |
|
速降王者 港版 中文 PS42023-05-07 21:11 |
噩梦1.05%完美 | 0% |
||
PS52023-04-22 20:12 | 麻烦16.91%完美 | 0% |
||
PS42023-04-22 01:19 | 6.1天总耗时 | 困难7.78%完美 | 82% |
|
PS42023-04-19 02:10 | 1.4个月总耗时 | 普通26.55%完美 | 100% |
|
城市 天际线 美版 英文 PS42023-03-15 22:55 |
10.1个月总耗时 | 地狱0.41%完美 | 6% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42023-02-19 16:48 |
1.2年总耗时 | 麻烦15.69%完美 | 67% |
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS42023-02-17 23:01 |
1.3小时总耗时 | 普通30.53%完美 | 10% |
|
PS42023-02-01 22:07 | 13.2天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42023-01-08 20:31 | 困难14.01%完美 | 0% |
||
PS42023-01-08 17:03 | 1.5年总耗时 | 容易51.06%完美 | 100% |
|
PS52023-01-03 00:39 | 1.2个月总耗时 | 普通32.38%完美 | 30% |
|
PS42022-12-21 22:50 | 7.3个月总耗时 | 困难6.08%完美 | 95% |
|
PS52022-11-29 22:21 | 14.2天总耗时 | 麻烦15.15%完美 | 32% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42022-11-27 14:59 |
噩梦2.77%完美 | 0% |
||
PS42022-11-19 12:35 | 3.2年总耗时 | 普通28.55%完美 | 17% |
|
PS42022-10-02 22:02 | 22小时总耗时 | 麻烦21.23%完美 | 3% |
|
PS52022-08-30 22:06 | 地狱0.76%完美 | 1% |
||
PS42022-08-12 22:39 | 11.1天总耗时 | 困难8.2%完美 | 16% |
|
PS42022-08-05 17:19 | 困难7.76%完美 | 0% |
||
PS42022-08-01 19:12 | 噩梦4.47%完美 | 1% |