PS313天前 09:36 | 容易48.2%完美 | 3% |
||
PS313天前 09:36 | 6.2天总耗时 | 麻烦19.85%完美 | 10% |
|
PS3PS410-31 22:19 | 7天总耗时 | 麻烦17.25%完美 | 31% |
|
PS310-26 08:27 | 容易58.13%完美 | 0% |
||
PS310-26 08:26 | 21.9天总耗时 | 容易55.81%完美 | 4% |
|
PS310-26 08:25 | 3.1个月总耗时 | 普通33.71%完美 | 23% |
|
PS310-26 08:25 | 3.7天总耗时 | 麻烦15.07%完美 | 21% |
|
PS308-23 16:23 | 普通31.82%完美 | 1% |
||
铁拳 TT2 港版 英文 PS308-23 16:21 |
麻烦21.13%完美 | 1% |
||
PS308-18 20:30 | 普通36.84%完美 | 1% |
||
PS308-14 22:35 | 普通35.63%完美 | 1% |
||
PS307-07 18:38 | 11.8天总耗时 | 容易45.9%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS406-23 22:52 | 17天总耗时 | 普通27.87%完美 | 37% |
|
PS306-16 08:43 | 1.1年总耗时 | 困难7.78%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS406-04 22:33 | 6.8个月总耗时 | 普通25.77%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS406-02 10:34 | 1.2个月总耗时 | 麻烦19.81%完美 | 22% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS305-08 23:56 |
11个月总耗时 | 容易41.17%完美 | 52% |
|
PS3PSV03-27 22:54 | 2天总耗时 | 普通33.53%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS403-27 22:53 | 麻烦23.25%完美 | 1% |
||
PS32023-09-27 19:34 | 极易81.83%完美 | 0% |
||
PS32023-09-27 19:34 | 普通28.9%完美 | 0% |
||
PS32023-09-25 21:26 | 13天总耗时 | 困难6.52%完美 | 34% |
|
PS32023-09-25 21:25 | 1.8小时总耗时 | 麻烦22.95%完美 | 17% |
|
战神 斯巴达之魂 港版 中文 PS32023-06-13 21:49 |
1.4天总耗时 | 极易67.49%完美 | 51% |
|
战神 奥林匹斯之链 港版 中文 PS32023-06-13 21:49 |
6.5天总耗时 | 极易66.99%完美 | 52% |
|
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late Trophy PS32023-06-13 21:01 |
2.5年总耗时 | 普通30.88%完美 | 2% |
|
PS32023-05-26 21:11 | 容易48.57%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42023-05-26 21:10 | 困难10.61%完美 | 0% |
||
PS32023-05-09 23:52 | 困难7.89%完美 | 0% |
||
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection PS32023-05-09 23:51 |
困难11.11%完美 | 0% |