IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2015-11-09 12:29 |
3.7天总耗时 | 极易65.34%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-17 14:35 | 8天总耗时 | 容易57.16%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-16 02:13 | 15.9小时总耗时 | 极易75.16%完美 | 100% |
|
PSV2015-04-29 11:50 | 13天总耗时 | 普通38.5%完美 | 100% |
|
PSV2015-04-28 01:52 | 2.6年总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PSV2015-04-24 02:16 | 16.5分钟总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-03-22 01:01 | 1.4个月总耗时 | 容易46.42%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-04-04 01:14 | 8天总耗时 | 困难12.48%完美 | 95% |
|
PSV2014-09-25 07:57 | 1.1个月总耗时 | 麻烦19.81%完美 | 95% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-10-11 23:54 |
2.4个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 90% |
|
PSV2014-10-21 01:07 | 1.8天总耗时 | 困难13.98%完美 | 86% |
|
PSVPS42015-01-23 02:00 | 2天总耗时 | 困难10.05%完美 | 83% |
|
PSV2015-07-06 15:33 | 17天总耗时 | 容易43.17%完美 | 82% |
|
PSV2016-03-06 22:03 | 2.7个月总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 78% |
|
PSV2015-01-13 19:05 | 8.8个月总耗时 | 普通25.73%完美 | 71% |
|
PSV2014-03-17 15:31 | 12.8天总耗时 | 困难13.84%完美 | 61% |
|
PS3PSVPS42015-11-07 12:15 | 18.5小时总耗时 | 容易41.77%完美 | 60% |
|
PSV2014-03-24 08:36 | 10.9天总耗时 | 困难8.08%完美 | 60% |
|
PSV2015-03-14 00:49 | 1.3个月总耗时 | 麻烦17.58%完美 | 53% |
|
PSV2015-05-22 23:58 | 14.1天总耗时 | 普通27.22%完美 | 52% |
|
PS3PSV2014-11-19 16:21 | 14.7天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 52% |
|
PSV2014-04-02 22:25 | 12.3天总耗时 | 困难5.22%完美 | 52% |
|
PSV2015-03-01 01:59 | 2天总耗时 | 困难14.16%完美 | 50% |
|
PS3PSVPS42014-10-27 08:00 | 2.2天总耗时 | 噩梦2.46%完美 | 47% |
|
PSV2014-08-24 05:39 | 22.1小时总耗时 | 困难5.31%完美 | 47% |
|
PSV2014-03-10 23:01 | 4.6天总耗时 | 困难5.65%完美 | 47% |
|
PSV2015-07-21 13:12 | 21.5天总耗时 | 普通28.67%完美 | 46% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-07-05 21:14 |
3.9个月总耗时 | 容易41.54%完美 | 45% |
|
高达破坏者 日版 日文 PSV2016-03-06 22:03 |
1.4个月总耗时 | 普通30.49%完美 | 45% |
|
PSV2014-06-27 10:32 | 1.3年总耗时 | 容易42.71%完美 | 44% |