PS509-01 16:01 | 2.2年总耗时 | 普通34.32%完美 | 100% |
|
PS508-25 20:25 | 5天总耗时 | 极易62.48%完美 | 7% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS407-28 17:58 |
17.8天总耗时 | 容易54.77%完美 | 31% |
|
PS407-10 23:41 | 麻烦18.57%完美 | 0% |
||
PS407-10 23:41 | 噩梦1.93%完美 | 0% |
||
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS507-07 20:42 |
1.2个月总耗时 | 极易64.97%完美 | 100% |
|
PS406-09 10:34 | 地狱0.35%完美 | 0% |
||
PS506-02 22:23 | 噩梦3.22%完美 | 0% |
||
PS405-21 23:18 | 噩梦2.72%完美 | 0% |
||
PS505-08 23:33 | 噩梦1.83%完美 | 0% |
||
PS505-08 23:19 | 容易47.62%完美 | 1% |
||
PS504-24 23:18 | 容易41.92%完美 | 0% |
||
PS404-13 13:02 | 10秒总耗时 | 噩梦3.81%完美 | 5% |
|
PS504-05 14:52 | 噩梦3.24%完美 | 0% |
||
PS504-05 13:18 | 麻烦17.92%完美 | 0% |
||
PS503-30 17:25 | 4.7天总耗时 | 困难10.5%完美 | 4% |
|
PS503-11 22:44 | 麻烦19.74%完美 | 1% |
||
PS403-10 20:26 | 麻烦20.85%完美 | 0% |
||
PS503-10 00:40 | 地狱0.71%完美 | 0% |
||
PS501-23 22:41 | 13.5天总耗时 | 普通33.32%完美 | 5% |
|
PS52023-12-09 21:44 | 困难8.05%完美 | 0% |
||
PS52023-10-03 21:22 | 困难6.91%完美 | 1% |
||
PS52023-08-12 19:00 | 噩梦2.35%完美 | 0% |
||
PS52023-08-11 22:10 | 噩梦2.86%完美 | 1% |
||
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42023-08-07 23:18 |
2.1天总耗时 | 容易53.34%完美 | 4% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS52023-08-05 20:10 |
容易53.59%完美 | 0% |
||
PS52023-08-05 18:07 | 16.9分钟总耗时 | 容易58.96%完美 | 4% |
|
尼克卡通全明星集结大乱斗 港版 中文 PS52023-06-22 22:19 |
麻烦23.57%完美 | 0% |
||
PS52023-06-22 22:14 | 麻烦23.78%完美 | 0% |
||
PS52023-06-22 20:29 | 困难12.94%完美 | 0% |