PS42019-05-14 09:30 | 3.1个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42020-02-29 16:53 | 7.1天总耗时 | 普通31.28%完美 | 100% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42021-09-04 21:36 |
16.3分钟总耗时 | 普通28.53%完美 | 3% |
|
PS42022-03-29 15:27 | 11.8天总耗时 | 普通25.21%完美 | 84% |
|
PS52022-12-10 09:14 | 麻烦23.09%完美 | 0% |
||
PS42022-01-17 16:21 | 1.9个月总耗时 | 麻烦21.51%完美 | 100% |
|
PS42021-01-14 19:53 | 2个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 100% |
|
PS42019-12-20 20:57 | 11个月总耗时 | 麻烦17.7%完美 | 95% |
|
PS42020-10-14 09:12 | 10.5天总耗时 | 麻烦17.2%完美 | 100% |
|
PS42021-11-15 19:54 | 麻烦16.85%完美 | 1% |
||
PS42021-08-27 17:07 | 3.5个月总耗时 | 麻烦16.29%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-07-22 14:12 |
1.5个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 100% |
|
PS42020-07-25 21:12 | 2.6分钟总耗时 | 困难13.25%完美 | 3% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42019-07-20 21:30 |
5.3个月总耗时 | 困难13%完美 | 73% |
|
PS42022-04-12 16:11 | 12.2天总耗时 | 困难12.83%完美 | 92% |
|
PS42018-04-15 14:45 | 7个月总耗时 | 困难12.55%完美 | 18% |
|
PS42020-04-12 21:32 | 1.3年总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42019-04-05 21:55 | 9.3天总耗时 | 困难12.09%完美 | 86% |
|
PS42020-12-14 15:32 | 23.8天总耗时 | 困难11.54%完美 | 100% |
|
PS42020-04-17 10:56 | 困难10.55%完美 | 1% |
||
PS42021-09-04 20:36 | 7.5天总耗时 | 困难9.26%完美 | 100% |
|
PS42019-08-20 10:42 | 17天总耗时 | 困难9.09%完美 | 74% |
|
PS42018-02-22 15:42 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS42022-03-01 21:33 | 1.1个月总耗时 | 困难8.08%完美 | 81% |
|
PS42020-08-20 09:11 | 困难7.73%完美 | 2% |
||
PS42021-09-17 21:35 | 35.7分钟总耗时 | 困难7.45%完美 | 2% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42019-09-14 15:36 |
16.8天总耗时 | 困难7.16%完美 | 64% |
|
PS42019-08-31 10:37 | 困难6.92%完美 | 1% |
||
PS42020-09-18 20:54 | 3.5个月总耗时 | 困难6.87%完美 | 62% |
|
PS3PSVPS42020-02-08 20:50 | 2.4分钟总耗时 | 困难6.8%完美 | 2% |