|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32014-04-02 23:43 |
3.3小时总耗时 | 困难5.79%完美 | 1% |
|
PS32014-05-31 00:28 | 36.7分钟总耗时 | 困难8.48%完美 | 2% |
|
PS32014-05-31 00:28 | 4.8分钟总耗时 | 麻烦15.42%完美 | 2% |
|
PS42015-10-30 20:01 | 19.9天总耗时 | 困难10.9%完美 | 3% |
|
PS32014-04-02 16:42 | 4.7天总耗时 | 困难8.55%完美 | 3% |
![]() |
PS5PSPC5天前 02:26 | 3.7小时总耗时 | 普通32.95%完美 | 4% |
|
PS42023-05-18 23:52 | 44.7分钟总耗时 | 困难13.39%完美 | 8% |
|
PS42016-07-05 12:54 | 1.9个月总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 8% |
|
PS42015-10-29 16:45 | 28.9天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 18% |
|
PS401-28 17:59 | 1.6个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 37% |
|
PS32014-05-31 00:27 | 困难5.03%完美 | 41% |
|
|
PS413天前 17:09 | 1.7年总耗时 | 麻烦22.09%完美 | 42% |
|
PS42015-09-02 18:20 | 1.2个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 45% |
![]() |
PS5PSPC2024-12-18 21:36 | 29.1天总耗时 | 困难12.92%完美 | 66% |
|
PS42023-04-18 19:26 | 6.5年总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 66% |
|
PS42016-02-27 00:38 | 3.5个月总耗时 | 困难5.84%完美 | 66% |
|
PS42023-05-10 02:48 | 10.3天总耗时 | 噩梦4.71%完美 | 70% |
|
PS42021-03-09 14:55 | 1.4个月总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 72% |
|
PS46天前 16:07 | 25.8天总耗时 | 麻烦19.5%完美 | 73% |
![]() |
PS511天前 21:33 | 1.7年总耗时 | 麻烦19.75%完美 | 77% |
|
PS42021-01-26 14:09 | 3.9年总耗时 | 困难12.1%完美 | 80% |
|
PSVPS42014-12-19 20:21 | 4.2天总耗时 | 困难10.02%完美 | 83% |
|
PS401-14 19:26 | 8.7年总耗时 | 噩梦3.96%完美 | 91% |
|
PS42021-07-16 21:46 | 5.2年总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 91% |
![]() |
PS52024-11-19 17:01 | 1.6年总耗时 | 困难5.72%完美 | 96% |
|
PS42021-05-15 15:49 | 5.9年总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 96% |
|
PS42024-12-18 02:17 | 8.1年总耗时 | 困难6.96%完美 | 100% |
|
PS42020-09-15 19:53 | 3.9年总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
|
PS42016-05-04 17:08 | 10个月总耗时 | 困难10.09%完美 | 100% |
|
PS42016-05-02 01:28 | 1.8个月总耗时 | 麻烦16.09%完美 | 100% |