|
|
PS411-13 16:28 | 2.3年总耗时 | 麻烦20.08%完美 | 21% |
|
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS410-14 15:43 |
麻烦17.51%完美 | 0% |
|
|
|
PS410-07 01:47 | 3.4个月总耗时 | 麻烦23.64%完美 | 100% |
|
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS406-29 16:28 |
7天总耗时 | 普通30.73%完美 | 23% |
|
|
PS406-28 23:56 | 4.9分钟总耗时 | 麻烦21.53%完美 | 2% |
|
|
PS406-28 23:21 | 5.2天总耗时 | 极易61.72%完美 | 100% |
|
|
PS406-26 21:30 | 普通33.72%完美 | 1% |
|
|
|
PS406-22 13:44 | 麻烦21.82%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 13:43 | 困难5.88%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 11:27 | 困难12.25%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 11:22 | 困难8.83%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 09:08 | 困难13.2%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:27 | 麻烦17.16%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:26 | 困难14.55%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:25 | 极易80.13%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:25 | 极易60.62%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:23 | 容易43.47%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 08:05 | 麻烦20.13%完美 | 0% |
|
|
|
乐高 DC超级反派 港版 中文 PS406-22 07:55 |
困难8.83%完美 | 0% |
|
|
|
木卫四协议 港版 中文 PS406-22 07:30 |
困难8.35%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-22 02:02 | 困难14.7%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-19 18:25 | 极易72.76%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-19 18:24 | 困难8.3%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-03 18:04 | 噩梦4.24%完美 | 0% |
|
|
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS406-03 07:02 |
普通25.89%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-02 11:58 | 容易45.97%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-02 08:26 | 噩梦4.86%完美 | 1% |
|
|
|
PS406-01 21:25 | 普通28.37%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-01 20:23 | 容易40.19%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-15 18:12 | 7.2分钟总耗时 | 普通31.57%完美 | 4% |