PS414天前 20:48 | 2.9天总耗时 | 极易81.58%完美 | 8% |
|
PS409-15 17:09 | 8.8天总耗时 | 极易69.78%完美 | 69% |
|
PS408-06 18:31 | 1.2小时总耗时 | 容易54.26%完美 | 6% |
|
PS404-02 21:19 | 7.6分钟总耗时 | 麻烦21.26%完美 | 2% |
|
PS401-21 00:00 | 1小时总耗时 | 神作90.91%完美 | 100% |
|
PS42023-12-22 21:17 | 20.2分钟总耗时 | 地狱0.48%完美 | 8% |
|
PS42023-12-19 22:13 | 困难8.6%完美 | 0% |
||
天穗之咲稻姬 港版 美版 日版 中文 PS42023-12-16 22:21 |
3.7分钟总耗时 | 普通38.46%完美 | 2% |
|
PS42023-12-16 15:57 | 2.6小时总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 4% |
|
PS42023-12-15 22:25 | 极易74%完美 | 1% |
||
PS42023-12-15 20:23 | 困难9.9%完美 | 2% |
||
PS42023-12-03 00:24 | 32分钟总耗时 | 容易58.15%完美 | 4% |
|
PS42023-11-11 10:25 | 1.2小时总耗时 | 困难13.98%完美 | 5% |
|
PS42023-11-07 23:56 | 1分钟总耗时 | 神作91.53%完美 | 100% |
|
PS42023-11-07 23:51 | 2.7分钟总耗时 | 神作92.65%完美 | 100% |
|
PS42023-11-07 23:32 | 2.8分钟总耗时 | 神作94.12%完美 | 100% |
|
PS42023-09-30 22:22 | 地狱0.54%完美 | 4% |
||
PS42023-09-07 23:56 | 困难10.37%完美 | 1% |
||
PS42023-08-31 21:01 | 6.9天总耗时 | 极易78.4%完美 | 100% |
|
PS42023-08-17 23:54 | 1.9小时总耗时 | 困难9.09%完美 | 28% |
|
死亡之屋 重制版 欧版 中文 PS42023-08-16 23:42 |
1.5小时总耗时 | 容易52.5%完美 | 17% |
|
速降王者 港版 中文 PS42023-05-04 22:38 |
噩梦1.05%完美 | 1% |
||
PS42023-03-26 17:16 | 麻烦16.84%完美 | 1% |
||
PS42023-03-25 22:46 | 7秒总耗时 | 普通26.2%完美 | 30% |
|
PS42023-03-25 21:54 | 6.9分钟总耗时 | 极易82.24%完美 | 5% |
|
PS42023-03-25 20:50 | 困难5.79%完美 | 1% |
||
PS42023-03-25 09:16 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42023-03-25 01:14 | 2.8小时总耗时 | 普通38.11%完美 | 55% |
|
PS42023-03-24 21:05 | 2.1分钟总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 4% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42023-03-24 20:13 |
容易54.88%完美 | 1% |