PS42019-04-14 02:23 | 21.9小时总耗时 | 极易78.29%完美 | 100% |
|
PSV2015-10-12 10:50 | 2.6小时总耗时 | 极易76.79%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-06 01:08 | 8.5个月总耗时 | 极易76.5%完美 | 100% |
|
PSV2015-09-20 20:50 | 11.3个月总耗时 | 极易73.64%完美 | 100% |
|
PS42018-10-30 06:40 | 2.5天总耗时 | 极易73.24%完美 | 100% |
|
真流行之神2 日版 日文 PS42018-10-28 14:15 |
3.9小时总耗时 | 极易70.73%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-05 04:14 | 1.3小时总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
PS42021-01-02 20:35 | 1.8天总耗时 | 极易66.04%完美 | 100% |
|
PS42018-12-01 05:35 | 7.5天总耗时 | 极易60.67%完美 | 100% |
|
PS42019-04-06 17:58 | 17.2天总耗时 | 容易59.88%完美 | 100% |
|
PS42019-06-18 16:48 | 7天总耗时 | 容易58.76%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42014-08-05 03:54 | 9.8天总耗时 | 容易56.59%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2017-09-28 22:34 |
28分钟总耗时 | 容易56.45%完美 | 6% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-30 11:50 |
2.9天总耗时 | 容易56.18%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-11-15 11:45 | 5.2个月总耗时 | 容易51.76%完美 | 100% |
|
英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42020-12-08 23:50 |
1.3个月总耗时 | 容易51.67%完美 | 100% |
|
PS42018-10-20 10:51 | 18.2小时总耗时 | 容易51.05%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-05-26 16:38 | 1.5个月总耗时 | 容易49.85%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42021-01-01 12:54 |
1.8年总耗时 | 容易49.16%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42018-11-18 16:14 |
17.6天总耗时 | 容易48.69%完美 | 100% |
|
PS42018-12-16 03:55 | 20.6小时总耗时 | 容易46.83%完美 | 16% |
|
PS3PSV2016-09-29 05:27 | 19.3天总耗时 | 容易46.39%完美 | 100% |
|
PSV2015-09-17 22:57 | 3.1年总耗时 | 容易45.13%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-25 19:31 | 2.6个月总耗时 | 容易44.71%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-03-22 05:29 | 1.6年总耗时 | 容易44.2%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-05 02:41 | 6个月总耗时 | 容易43.17%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-09-10 21:10 | 23.4分钟总耗时 | 容易42.34%完美 | 3% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-09-30 14:50 |
1年总耗时 | 容易41.56%完美 | 100% |
|
无夜之国2 新月的新娘 港版 中文 PS42020-09-17 14:10 |
1.5年总耗时 | 容易41.04%完美 | 100% |
|
PSV2012-02-23 15:00 | 普通39.95%完美 | 100% |