PS42018-09-19 19:18 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42017-09-27 14:29 | 地狱0.09%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-09-27 00:17 | 噩梦3.94%完美 | 0% |
||
PS42016-02-09 03:58 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42017-09-24 23:14 | 噩梦1.13%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-06-15 12:48 | 4.3分钟总耗时 | 困难10.06%完美 | 2% |
|
PS42017-07-10 00:38 | 7.2分钟总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 3% |
|
PS32013-01-27 21:22 | 1个月总耗时 | 困难10.26%完美 | 7% |
|
最终幻想15 战友 港版 中文 PS42019-12-20 11:36 |
18.2分钟总耗时 | 麻烦19.1%完美 | 8% |
|
PS42019-06-19 00:43 | 4.1天总耗时 | 噩梦1.97%完美 | 9% |
|
PS32014-02-23 19:35 | 1.3天总耗时 | 困难5.9%完美 | 9% |
|
PSV2013-07-19 23:48 | 1.5个月总耗时 | 困难10.57%完美 | 11% |
|
PS32013-02-28 22:31 | 9.2天总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 11% |
|
PSV2013-08-21 10:36 | 4.8个月总耗时 | 困难9.66%完美 | 12% |
|
PS42019-06-18 14:44 | 2.6天总耗时 | 困难6.26%完美 | 13% |
|
PS42017-03-30 14:31 | 1.6个月总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 14% |
|
PS42019-03-29 16:48 | 2.4年总耗时 | 地狱0.42%完美 | 15% |
|
PS42016-03-19 23:15 | 23天总耗时 | 困难12.54%完美 | 20% |
|
PS42017-10-05 02:14 | 噩梦2.98%完美 | 21% |
||
三国志13 港版 中文 PSVPS42019-01-05 04:42 |
1.8天总耗时 | 麻烦20.71%完美 | 23% |
|
PS32014-12-24 20:37 | 2.9个月总耗时 | 困难8.35%完美 | 28% |
|
PS42016-02-04 06:05 | 地狱0.47%完美 | 30% |
||
PS32014-01-26 21:47 | 2.3个月总耗时 | 困难11.13%完美 | 32% |
|
PS42017-01-29 19:09 | 1.8个月总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 33% |
|
PS42019-12-22 12:58 | 9.6个月总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 34% |
|
PS42018-01-22 05:59 | 噩梦2.98%完美 | 39% |
||
PS42017-07-12 13:43 | 9.8天总耗时 | 地狱0.79%完美 | 40% |
|
PS32016-12-20 20:32 | 1.5年总耗时 | 困难8.34%完美 | 40% |
|
PS32013-01-24 01:51 | 1.1天总耗时 | 困难7.34%完美 | 43% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-17 09:08 |
噩梦2.76%完美 | 47% |