PS3PSVPS42021-02-19 04:20 | 麻烦24.3%完美 | 0% |
||
PS32019-07-05 23:48 | 困难9.94%完美 | 0% |
||
PS3PSV2019-03-25 21:53 | 容易41.44%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42019-03-12 00:56 | 麻烦19.77%完美 | 0% |
||
PS32019-07-05 23:48 | 噩梦3.49%完美 | 1% |
||
PS32018-06-03 17:18 | 困难7.34%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-12-10 04:35 | 麻烦15.3%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-07-06 21:42 | 噩梦2.71%完美 | 1% |
||
PS3PS42017-04-08 13:04 | 麻烦17.23%完美 | 1% |
||
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32016-08-18 14:24 |
1.3小时总耗时 | 困难5.75%完美 | 1% |
|
PS32016-08-18 14:24 | 噩梦4%完美 | 1% |
||
PS32016-07-20 19:08 | 麻烦19%完美 | 1% |
||
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late Trophy PS32018-06-03 17:18 |
9.5个月总耗时 | 普通30.74%完美 | 2% |
|
PS32016-08-27 17:26 | 8.4分钟总耗时 | 普通33.76%完美 | 2% |
|
PS32018-06-03 17:18 | 噩梦4.26%完美 | 3% |
||
PS3PSVPS42017-01-12 14:07 | 困难5.56%完美 | 3% |
||
PS32018-06-03 17:19 | 噩梦1.8%完美 | 4% |
||
PS32017-05-03 22:04 | 4.1个月总耗时 | 噩梦4.12%完美 | 4% |
|
PS32016-09-17 15:35 | 44秒总耗时 | 普通30.39%完美 | 4% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-04-06 09:46 |
4天总耗时 | 容易41.5%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42019-05-25 05:00 | 2.1个月总耗时 | 麻烦16.96%完美 | 5% |
|
PS3PSV2016-05-12 13:37 | 14.3天总耗时 | 麻烦20.93%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42016-04-27 12:33 | 困难7.84%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42019-04-24 22:44 | 1.7年总耗时 | 普通27.83%完美 | 6% |
|
PS3PSVPS42016-11-19 13:43 | 3.7个月总耗时 | 麻烦16.07%完美 | 6% |
|
PS32017-05-20 17:35 | 6.3个月总耗时 | 容易43.62%完美 | 7% |
|
PS3PSV2016-11-04 04:02 | 2天总耗时 | 困难5.05%完美 | 7% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-06-19 05:00 |
6.5个月总耗时 | 普通35.83%完美 | 10% |
|
PS32016-07-09 10:25 | 1.2小时总耗时 | 噩梦1.82%完美 | 11% |
|
PS3PSV2015-07-17 18:58 | 麻烦19.43%完美 | 12% |