PS3PSVPS42017-07-15 17:41 | 2个月总耗时 | 极易76.11%完美 | 100% |
|
PS42016-12-03 22:26 | 7.5天总耗时 | 极易72.55%完美 | 100% |
|
PS42018-02-14 21:14 | 5天总耗时 | 极易62.61%完美 | 7% |
|
PS42017-08-01 22:42 | 25.1天总耗时 | 极易61.72%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-19 23:50 |
4.9个月总耗时 | 容易56.15%完美 | 100% |
|
PS42016-12-05 21:01 | 22天总耗时 | 容易55.21%完美 | 64% |
|
PS42016-02-19 14:52 | 7天总耗时 | 容易54.41%完美 | 48% |
|
PS42017-06-04 23:01 | 容易51.07%完美 | 1% |
||
PS42018-05-26 19:51 | 2.6天总耗时 | 容易49.53%完美 | 20% |
|
PS42017-09-23 22:32 | 1.4年总耗时 | 容易42.71%完美 | 100% |
|
PS42017-05-20 12:01 | 2.7天总耗时 | 容易41.29%完美 | 5% |
|
PS42016-12-19 22:50 | 普通38.17%完美 | 1% |
||
PS42016-08-22 22:37 | 普通36.27%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-04-02 07:39 | 3.2个月总耗时 | 普通36%完美 | 8% |
|
PS42018-01-25 22:52 | 16.7分钟总耗时 | 普通35.56%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-01-03 19:20 | 1.7小时总耗时 | 普通34.03%完美 | 11% |
|
PS42017-02-03 13:43 | 普通29.85%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-07-23 23:30 | 1.9天总耗时 | 普通27.87%完美 | 3% |
|
PSVPS42018-07-04 20:26 | 1.9天总耗时 | 普通26.35%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42017-04-16 12:04 | 3.6天总耗时 | 麻烦23.26%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42016-08-07 22:11 | 麻烦22.26%完美 | 0% |
||
PS42018-04-21 22:08 | 2年总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 14% |
|
PS42018-03-10 21:30 | 麻烦21.21%完美 | 1% |
||
PS42018-06-09 17:23 | 4.5个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 37% |
|
PS42017-12-22 21:26 | 21天总耗时 | 麻烦19.95%完美 | 8% |
|
PS42018-06-01 22:34 | 3.8个月总耗时 | 麻烦19.89%完美 | 15% |
|
PS3PS42017-06-03 23:21 | 36.6分钟总耗时 | 麻烦19.56%完美 | 10% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-12-27 08:11 |
1.7天总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 5% |
|
PSVPS42017-08-04 12:37 | 麻烦17.36%完美 | 0% |
||
PS3PS42016-10-15 00:06 | 麻烦17.26%完美 | 0% |