PSV2016-11-10 23:43 | 9.1天总耗时 | 容易42.99%完美 | 100% |
|
PSV2016-01-31 09:11 | 9.5天总耗时 | 容易53.15%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-07-14 22:31 | 1.1个月总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 75% |
|
PS3PSVPS42015-12-22 13:49 | 7.8天总耗时 | 普通28.4%完美 | 68% |
|
大王国 日版 日文 PSVPS42016-01-11 16:01 |
17.1天总耗时 | 麻烦16.96%完美 | 57% |
|
PS3PSV2016-02-28 22:49 | 29.4天总耗时 | 容易41.44%完美 | 55% |
|
PSVPS42017-07-22 16:12 | 1.1年总耗时 | 困难8.48%完美 | 53% |
|
PS3PSVPS42016-03-10 22:31 | 15天总耗时 | 容易47.88%完美 | 41% |
|
PS3PSVPS42016-02-07 15:53 | 3.8天总耗时 | 困难12.63%完美 | 22% |
|
PSV2016-11-07 04:23 | 18.5小时总耗时 | 普通36.16%完美 | 20% |
|
PSV2016-03-19 21:47 | 7.3天总耗时 | 困难9.71%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42016-12-15 04:05 | 10.9个月总耗时 | 麻烦23.51%完美 | 17% |
|
PS3PSVPS42016-11-07 04:23 | 4.6小时总耗时 | 普通34.03%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42017-08-06 21:38 | 10.8小时总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42016-11-07 04:23 | 6.9天总耗时 | 麻烦24.29%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42016-11-07 04:23 | 7.6天总耗时 | 普通27.87%完美 | 9% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2016-11-07 04:23 |
7.9天总耗时 | 极易76.37%完美 | 6% |
|
PSV2016-11-07 04:23 | 1秒总耗时 | 普通27.87%完美 | 6% |
|
PSV2015-10-21 05:53 | 19.5小时总耗时 | 普通30.21%完美 | 6% |
|
PSVPS42017-01-29 10:30 | 53.9分钟总耗时 | 麻烦23.04%完美 | 5% |
|
PSVPS42016-10-01 20:02 | 噩梦4.47%完美 | 5% |
||
PSV2015-12-15 22:32 | 1.2天总耗时 | 困难13.85%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-03-05 07:34 | 7.8小时总耗时 | 普通36%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-12-22 18:23 | 麻烦18.5%完美 | 1% |
||
PSV2016-11-07 04:23 | 容易45.17%完美 | 1% |
||
大江户锻造师 日版 日文 PSV2016-02-20 23:19 |
普通32.26%完美 | 1% |
||
PSV2015-12-15 16:32 | 麻烦17.78%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-08-25 20:24 | 普通36.47%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-06-25 13:05 | 困难8.87%完美 | 0% |
||
PSV2017-06-25 13:04 | 困难12.5%完美 | 0% |