PS42019-02-16 16:55 | 1.6年总耗时 | 普通39.91%完美 | 100% |
|
PS42017-12-20 19:39 | 28.8天总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 33% |
|
PS42020-10-28 01:37 | 16.4天总耗时 | 麻烦21.54%完美 | 98% |
|
PS42020-02-21 00:20 | 1.4年总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 100% |
|
PS42018-04-23 03:07 | 5.9个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
PS42020-05-21 18:19 | 麻烦17.01%完美 | 100% |
||
PS42018-05-04 21:35 | 6个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 100% |
|
PS42020-06-23 18:09 | 麻烦16.39%完美 | 30% |
||
PS42018-04-27 23:54 | 7.6个月总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-06-11 10:50 |
7.2个月总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 100% |
|
PS42018-05-16 22:14 | 4.9个月总耗时 | 困难13.1%完美 | 24% |
|
PS42018-05-28 08:31 | 9.7个月总耗时 | 困难12.71%完美 | 90% |
|
PS42020-06-15 13:53 | 1.8年总耗时 | 困难12.17%完美 | 51% |
|
PS42019-05-20 11:40 | 5.8天总耗时 | 困难12.1%完美 | 14% |
|
PS42018-05-27 18:50 | 10.4个月总耗时 | 困难12.04%完美 | 90% |
|
PS42018-05-27 18:55 | 10.4个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 90% |
|
PSVPS42017-11-14 15:42 | 困难10.03%完美 | 0% |
||
PS42018-07-05 12:34 | 2.6天总耗时 | 困难8.74%完美 | 1% |
|
PS42020-01-15 00:47 | 1.3年总耗时 | 困难7.26%完美 | 100% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42018-06-26 16:43 |
困难7.18%完美 | 0% |
||
PS42018-06-26 19:07 | 7.3个月总耗时 | 困难6.93%完美 | 21% |
|
PS42018-05-05 06:36 | 22.7天总耗时 | 困难6.47%完美 | 73% |
|
PS42017-12-15 08:40 | 困难5.83%完美 | 0% |
||
PS42019-12-19 02:45 | 1.4个月总耗时 | 困难5.6%完美 | 40% |
|
PS42018-05-10 09:00 | 困难5.22%完美 | 0% |
||
PS42019-07-12 20:00 | 噩梦5%完美 | 1% |
||
PS42019-03-15 16:31 | 3.9天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 71% |
|
PS42019-11-15 17:19 | 2.3个月总耗时 | 噩梦4.03%完美 | 1% |
|
PS42018-05-21 23:13 | 9.4个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
PS42019-04-06 15:56 | 噩梦3.38%完美 | 1% |