午夜 豪华版 港版 中文 PSV2019-08-19 20:32 |
1.3个月总耗时 | 极易87.74%完美 | 100% |
|
PSV2019-08-19 16:16 | 1.1个月总耗时 | 极易81.45%完美 | 100% |
|
PSV2019-07-16 09:45 | 20小时总耗时 | 极易83.29%完美 | 100% |
|
PSV2019-08-05 23:40 | 1.5个月总耗时 | 困难8.28%完美 | 42% |
|
PSV2019-07-16 09:42 | 15.6天总耗时 | 普通27.87%完美 | 15% |
|
PSV2019-08-05 23:40 | 1.8个月总耗时 | 困难11.36%完美 | 12% |
|
PSV2019-08-05 23:40 | 1.3个月总耗时 | 容易40.6%完美 | 12% |
|
PSV2019-08-16 16:52 | 1.9个月总耗时 | 困难13.1%完美 | 10% |
|
Jump全明星大乱斗VS+ 港版 中文 PSVPS42019-07-16 09:44 |
1.4个月总耗时 | 麻烦22.31%完美 | 10% |
|
PSV2019-06-19 10:47 | 10.1小时总耗时 | 普通39.18%完美 | 10% |
|
PSVPS42019-06-15 20:39 | 8分钟总耗时 | 容易55.38%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42019-08-22 18:27 | 2.7个月总耗时 | 普通27.86%完美 | 9% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2019-08-19 19:48 |
2.5个月总耗时 | 普通37.47%完美 | 8% |
|
PS3PSV2019-08-05 23:40 | 1.1个月总耗时 | 普通27.16%完美 | 8% |
|
PS3PSV2019-08-05 23:40 | 1.6个月总耗时 | 困难7.86%完美 | 8% |
|
PSVPS42019-07-10 09:44 | 26.6天总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 7% |
|
PSV2019-07-02 22:24 | 14.5天总耗时 | 容易42.29%完美 | 7% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2019-06-26 19:43 |
18天总耗时 | 困难8.23%完美 | 7% |
|
PSV2019-07-15 19:28 | 普通30.61%完美 | 4% |
||
PSV2019-06-11 16:42 | 困难13.88%完美 | 4% |
||
PSV2019-08-16 16:53 | 1个月总耗时 | 噩梦4.92%完美 | 2% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PSV2019-07-16 09:43 |
17.2天总耗时 | 普通34.65%完美 | 2% |
|
PSV2019-07-10 09:43 | 1个月总耗时 | 普通26.27%完美 | 2% |
|
PSV2019-06-26 19:43 | 2.1分钟总耗时 | 普通29.8%完美 | 2% |
|
PS3PSV2019-08-05 23:41 | 普通27.84%完美 | 1% |
||
PSV2019-08-05 23:40 | 麻烦18.73%完美 | 1% |
||
PSV2019-08-05 23:40 | 困难10.97%完美 | 1% |
||
PSV2019-07-17 22:54 | 容易44.35%完美 | 1% |
||
PSV2019-07-16 09:45 | 容易53.85%完美 | 1% |
||
东京幻都 港版 日版 中文 日文 PSV2019-07-16 09:45 |
普通32.84%完美 | 1% |