PS42021-10-21 21:05 | 6.9天总耗时 | 容易54.4%完美 | 100% |
|
PS42019-12-06 00:26 | 25天总耗时 | 普通33.18%完美 | 100% |
|
PS42018-12-26 23:16 | 19.1天总耗时 | 容易45.6%完美 | 100% |
|
PS42017-08-19 20:47 | 11.3天总耗时 | 容易42.68%完美 | 100% |
|
PS42017-08-04 01:39 | 6.1天总耗时 | 普通36.86%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-11 21:41 |
1.1天总耗时 | 容易56.19%完美 | 100% |
|
PS42016-09-25 11:36 | 13.6天总耗时 | 困难10.4%完美 | 100% |
|
PS42016-05-13 02:15 | 7.3天总耗时 | 普通28.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-04-13 22:26 | 4.1天总耗时 | 普通30.5%完美 | 100% |
|
PS42016-04-08 00:36 | 2.5天总耗时 | 容易54.42%完美 | 100% |
|
PS42016-04-04 23:27 | 10.8小时总耗时 | 普通26.79%完美 | 100% |
|
PS42016-01-16 23:15 | 7.1个月总耗时 | 容易48.45%完美 | 100% |
|
PS42015-05-06 21:09 | 4.3天总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
PS42016-07-16 22:50 | 6.9天总耗时 | 困难9.82%完美 | 95% |
|
PS42016-03-13 21:59 | 1天总耗时 | 普通32.08%完美 | 95% |
|
PS52023-10-21 12:11 | 13.6天总耗时 | 极易68.54%完美 | 90% |
|
PS42020-06-16 23:02 | 3.5年总耗时 | 困难14.12%完美 | 81% |
|
PS42022-04-01 14:29 | 9.7天总耗时 | 容易40.78%完美 | 75% |
|
PS504-23 21:11 | 1.5个月总耗时 | 普通27.02%完美 | 74% |
|
PS42017-07-04 00:36 | 5.2天总耗时 | 困难14.97%完美 | 67% |
|
真三国无双7 猛将传 国行 中文 PSVPS42022-02-15 23:46 |
6.1年总耗时 | 困难13.91%完美 | 65% |
|
PS42022-02-07 21:44 | 1.7个月总耗时 | 容易45.91%完美 | 64% |
|
PS42018-04-01 01:14 | 1.1个月总耗时 | 普通29.37%完美 | 63% |
|
PS42020-07-24 00:00 | 14天总耗时 | 普通32.68%完美 | 62% |
|
PS42018-08-08 01:06 | 14天总耗时 | 普通33.1%完美 | 62% |
|
PS42016-03-12 19:02 | 12.1天总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 57% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-07-08 19:58 |
20.8天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 51% |
|
PS42018-10-09 23:27 | 3.2天总耗时 | 普通34.31%完美 | 47% |
|
PS52022-06-14 23:04 | 1秒总耗时 | 极易62.98%完美 | 40% |
|
PS42021-07-18 00:08 | 5.1天总耗时 | 极易62.51%完美 | 40% |