PS42015-12-19 19:27 | 6个月总耗时 | 普通39.88%完美 | 100% |
|
PS42016-09-19 14:58 | 3.6天总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 100% |
|
PS42020-02-23 20:04 | 10.8天总耗时 | 麻烦24.75%完美 | 100% |
|
PS42020-02-05 02:31 | 1年总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 100% |
|
PS42018-09-18 19:00 | 8.1天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 62% |
|
PS42020-02-12 20:59 | 7.7天总耗时 | 困难13.29%完美 | 100% |
|
PS42017-04-15 23:06 | 1.1个月总耗时 | 困难13.08%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-10-28 07:53 |
4.6个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 73% |
|
PS42017-03-01 19:46 | 12.9天总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42017-07-04 23:50 | 18天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42023-09-13 11:28 | 7天总耗时 | 困难12.03%完美 | 8% |
|
PS42022-01-18 00:41 | 5.1天总耗时 | 困难11.52%完美 | 51% |
|
PS42020-10-15 19:37 | 28.2天总耗时 | 困难10.56%完美 | 90% |
|
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42016-08-05 00:19 |
1.2年总耗时 | 困难9.29%完美 | 83% |
|
PS42019-11-17 13:38 | 1.4个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |
|
PS42016-11-26 16:43 | 29.7天总耗时 | 困难7.71%完美 | 93% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42014-11-03 00:39 |
14.1天总耗时 | 困难7.18%完美 | 64% |
|
PS42017-12-24 12:14 | 11.1个月总耗时 | 困难6.91%完美 | 100% |
|
PS42023-03-26 21:08 | 2.5年总耗时 | 困难6.33%完美 | 55% |
|
PS42015-12-06 15:34 | 20.8天总耗时 | 困难5.83%完美 | 66% |
|
PS42014-02-19 18:31 | 困难5.4%完美 | 3% |
||
PS42017-01-17 23:13 | 1.1小时总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 13% |
|
PS42020-10-07 21:38 | 噩梦3.61%完美 | 1% |
||
PS42013-12-29 21:29 | 16.6小时总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 3% |
|
PS42016-11-23 20:14 | 17天总耗时 | 噩梦3%完美 | 1% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42016-12-27 20:50 |
22.8天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 45% |
|
PS42016-01-07 16:00 | 6.1个月总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 75% |
|
PS42016-10-17 16:26 | 1天总耗时 | 噩梦2.23%完美 | 10% |
|
PS42014-01-01 23:14 | 7天总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 7% |
|
PS42014-02-07 22:06 | 1.2个月总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 4% |