PS42018-02-09 19:59 | 3.2个月总耗时 | 麻烦20.73%完美 | 28% |
|
PS42018-01-28 03:20 | 2.8个月总耗时 | 麻烦23.29%完美 | 59% |
|
PS42018-01-23 17:19 | 困难10.48%完美 | 0% |
||
PS42017-12-22 09:38 | 普通28.43%完美 | 0% |
||
PS42017-11-05 01:49 | 困难12.4%完美 | 0% |
||
PS42017-11-04 23:12 | 困难14.12%完美 | 1% |
||
PS42017-11-04 21:59 | 麻烦18.65%完美 | 1% |
||
PS42017-11-04 19:50 | 地狱0.38%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-11-04 13:09 | 麻烦22.39%完美 | 5% |
||
PS42017-08-05 00:25 | 麻烦16.52%完美 | 1% |
||
PS42017-08-02 01:21 | 10.7个月总耗时 | 普通29.89%完美 | 51% |
|
PS42016-08-13 20:03 | 6.2个月总耗时 | 普通34.49%完美 | 13% |
|
PS42016-05-20 07:45 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
PS42016-02-18 17:58 | 噩梦2.43%完美 | 0% |
||
PS42016-02-18 17:58 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS42016-02-18 17:58 | 麻烦22.71%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-02-18 17:58 | 噩梦3.63%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-02-18 17:58 | 普通37.56%完美 | 0% |
||
PS42016-02-18 17:58 | 麻烦18.35%完美 | 4% |
||
PS42016-02-04 00:02 | 困难5.3%完美 | 0% |
||
PS42016-02-03 23:44 | 困难5.76%完美 | 0% |
||
PS42016-02-03 23:42 | 麻烦18.6%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-08-20 04:57 | 3.4小时总耗时 | 普通30.51%完美 | 28% |
|
PS42015-02-19 14:43 | 5小时总耗时 | 容易41.54%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42015-02-17 19:46 | 困难8.92%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-01-25 03:23 | 容易41.77%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-01-25 03:23 | 57.5分钟总耗时 | 容易45.52%完美 | 28% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-08-31 05:04 |
2.1个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42014-08-10 05:04 | 麻烦21.38%完美 | 0% |
||
PSVPS42014-06-09 04:02 | 12.6小时总耗时 | 麻烦18.07%完美 | 5% |