PS5前天 14:37 | 极易64.04%完美 | 1% |
||
PS514天前 20:14 | 2.3个月总耗时 | 极易65.44%完美 | 100% |
|
PS515天前 23:10 | 28.2天总耗时 | 普通32.3%完美 | 10% |
|
PS511-02 16:47 | 40.4分钟总耗时 | 普通39.75%完美 | 4% |
|
PS510-19 18:02 | 极易61.9%完美 | 0% |
||
PS510-13 21:58 | 2.8个月总耗时 | 普通38.18%完美 | 14% |
|
心跳文学部Plus! 港版 日版 中文 PS510-04 00:14 |
普通37.24%完美 | 0% |
||
PS510-03 23:16 | 9.1天总耗时 | 极易63.88%完美 | 97% |
|
PS509-24 19:46 | 4.6个月总耗时 | 普通38.79%完美 | 100% |
|
PS509-08 15:39 | 15.8天总耗时 | 容易52.72%完美 | 100% |
|
PS508-25 15:40 | 15.7天总耗时 | 容易48.16%完美 | 100% |
|
PS508-20 21:05 | 5.7个月总耗时 | 普通26.56%完美 | 75% |
|
PS508-15 21:27 | 普通30.75%完美 | 0% |
||
PS508-10 18:11 | 麻烦15.55%完美 | 1% |
||
PS508-09 20:54 | 3天总耗时 | 极易69.23%完美 | 100% |
|
PS508-06 21:31 | 3天总耗时 | 极易68.64%完美 | 5% |
|
PS507-27 19:44 | 容易50%完美 | 0% |
||
PS507-20 10:15 | 3个月总耗时 | 极易63.14%完美 | 12% |
|
PS507-19 21:43 | 12天总耗时 | 极易65.67%完美 | 4% |
|
PS506-23 17:26 | 容易48.57%完美 | 14% |
||
PS505-07 20:19 | 17.7分钟总耗时 | 容易47.37%完美 | 2% |
|
PS504-14 15:46 | 21.1天总耗时 | 普通36.73%完美 | 100% |
|
PS501-15 22:04 | 容易44.69%完美 | 3% |
||
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS52023-11-18 10:14 |
极易64.91%完美 | 0% |
||
PS52023-03-28 21:10 | 1.4个月总耗时 | 普通33.52%完美 | 11% |
|
PS52023-03-25 21:18 | 极易61.34%完美 | 0% |
||
PS52023-03-19 01:27 | 噩梦2.99%完美 | 1% |
||
PS52023-02-05 13:28 | 22小时总耗时 | 普通35.29%完美 | 100% |
|
PS52023-01-10 23:35 | 6天总耗时 | 容易58.92%完美 | 100% |
|
PS52022-11-17 22:31 | 6天总耗时 | 容易48.91%完美 | 100% |