PS52022-09-28 13:27 | 21.8天总耗时 | 容易57.56%完美 | 100% |
|
PS52024-09-22 14:31 | 2.5年总耗时 | 普通34.73%完美 | 100% |
|
PS52023-01-05 17:39 | 1秒总耗时 | 麻烦22.23%完美 | 100% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-06-23 23:00 |
1.2个月总耗时 | 麻烦20.38%完美 | 100% |
|
PS52023-09-14 17:56 | 12个月总耗时 | 麻烦19.82%完美 | 100% |
|
PS52022-05-17 00:21 | 3.3天总耗时 | 麻烦17.37%完美 | 100% |
|
PS52023-10-12 22:51 | 13.4天总耗时 | 麻烦16.95%完美 | 29% |
|
PS52022-03-25 14:21 | 1天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 83% |
|
PS52023-10-25 21:58 | 1.6年总耗时 | 麻烦15.88%完美 | 5% |
|
PS52024-12-11 00:30 | 1.1年总耗时 | 困难13.21%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2022-08-13 21:48 | 1.7个月总耗时 | 困难12.86%完美 | 85% |
|
PS52023-06-11 20:33 | 9.1天总耗时 | 困难11.93%完美 | 100% |
|
PS52023-02-02 00:33 | 6.8小时总耗时 | 困难11.76%完美 | 100% |
|
PS52024-02-05 11:04 | 1.1个月总耗时 | 困难11.37%完美 | 100% |
|
PS512小时前 | 4.9天总耗时 | 困难11.26%完美 | 45% |
|
PS52024-06-15 19:49 | 1.3年总耗时 | 困难10.74%完美 | 100% |
|
PS52022-07-14 19:56 | 10.2天总耗时 | 困难10.3%完美 | 100% |
|
PS52023-02-19 22:54 | 2天总耗时 | 困难9.93%完美 | 16% |
|
PS52024-02-12 19:35 | 22.1天总耗时 | 困难9.86%完美 | 100% |
|
PS52024-12-04 22:25 | 45秒总耗时 | 困难9.23%完美 | 70% |
|
PS52024-04-19 18:49 | 20.2天总耗时 | 困难8.93%完美 | 67% |
|
PS52024-08-12 16:28 | 2.1个月总耗时 | 困难8.12%完美 | 92% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-04-11 15:40 |
1.4个月总耗时 | 困难8.02%完美 | 70% |
|
PS52024-10-04 19:44 | 2.7个月总耗时 | 困难7.02%完美 | 100% |
|
PS53天前 10:12 | 5.9个月总耗时 | 困难6.63%完美 | 100% |
|
PS52023-12-15 18:43 | 1.6个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 100% |
|
PS52023-06-02 17:46 | 8.8天总耗时 | 困难5.98%完美 | 83% |
|
PS52022-10-01 19:35 | 1.6个月总耗时 | 困难5.8%完美 | 65% |
|
PS52024-03-18 17:45 | 1.4个月总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 95% |
|
PS52023-09-06 21:59 | 11.1个月总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 15% |