|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42021-02-25 22:09 |
30.5分钟总耗时 | 麻烦17.17%完美 | 2% |
|
PS42021-01-07 12:13 | 9.6天总耗时 | 困难8.34%完美 | 4% |
|
PS42020-12-03 20:01 | 1.2个月总耗时 | 困难10.01%完美 | 41% |
|
PS42020-08-05 20:18 | 2.8年总耗时 | 麻烦19.52%完美 | 20% |
|
PS42020-08-04 22:34 | 1.8年总耗时 | 麻烦21%完美 | 65% |
|
PS42020-06-25 12:21 | 2.8天总耗时 | 麻烦16.48%完美 | 33% |
|
王国之心3 美版 日版 英文 日文 PS42020-02-06 22:59 |
12个月总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 86% |
|
PS42019-06-16 17:15 | 2.6年总耗时 | 噩梦3.88%完美 | 16% |
|
PS42019-03-26 13:32 | 17.8天总耗时 | 噩梦4.51%完美 | 10% |
|
PS42019-01-28 10:08 | 3.5天总耗时 | 麻烦18.12%完美 | 45% |
|
PS42019-01-24 10:46 | 11.3分钟总耗时 | 地狱0.61%完美 | 2% |
|
PS42018-10-24 16:38 | 28.9天总耗时 | 困难9.37%完美 | 22% |
|
PS42018-10-05 21:58 | 28.3天总耗时 | 麻烦17.04%完美 | 20% |
|
PS42018-03-28 19:26 | 3.2年总耗时 | 噩梦2.85%完美 | 10% |
|
PS42018-03-17 15:20 | 2.9天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 13% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-01-21 00:39 |
1.1年总耗时 | 噩梦1.97%完美 | 47% |
|
PS42017-03-21 23:09 | 3.2天总耗时 | 困难12.1%完美 | 35% |
|
PS42016-11-30 19:25 | 11.2天总耗时 | 困难6.96%完美 | 80% |
|
PS42016-11-11 13:16 | 6.7小时总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 5% |
|
PS42016-11-06 23:19 | 14天总耗时 | 困难6.38%完美 | 62% |
|
PS42016-08-23 16:17 | 10.2个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 85% |
|
PS42016-05-14 05:17 | 3.9天总耗时 | 噩梦3.97%完美 | 84% |
|
PS42016-05-10 08:40 | 28天总耗时 | 困难6.57%完美 | 1% |
|
PS42016-05-10 08:40 | 地狱0.38%完美 | 0% |
|
|
PS42016-02-05 02:36 | 1.9天总耗时 | 困难12.55%完美 | 18% |
|
PS42016-01-07 23:29 | 2.5个月总耗时 | 困难10.63%完美 | 48% |
|
PS42015-12-25 06:02 | 3.1天总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 13% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-12-22 05:22 |
7.2个月总耗时 | 困难13.01%完美 | 6% |
|
PS42015-12-21 23:28 | 1.3年总耗时 | 困难8.78%完美 | 23% |
|
PS42015-12-21 05:47 | 1.7天总耗时 | 困难12.79%完美 | 89% |