|
PS42019-11-16 15:11 | 9.7天总耗时 | 噩梦4.07%完美 | 45% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42019-10-27 22:59 |
9.5天总耗时 | 麻烦17.17%完美 | 100% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42019-10-12 20:51 |
20.3天总耗时 | 噩梦2.58%完美 | 65% |
|
PS42019-09-04 00:12 | 2.3天总耗时 | 噩梦2.92%完美 | 19% |
|
PS42019-07-20 22:53 | 14.3天总耗时 | 困难13.09%完美 | 59% |
|
PS42019-06-23 21:58 | 19天总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 70% |
|
PS42019-05-18 23:46 | 28.1天总耗时 | 困难5.78%完美 | 51% |
|
PS42019-04-14 23:10 | 28.1天总耗时 | 困难9.37%完美 | 43% |
|
PS42019-03-17 15:41 | 11.7天总耗时 | 麻烦18.12%完美 | 37% |
|
PS42018-12-18 00:37 | 9.3天总耗时 | 麻烦17.04%完美 | 62% |
|
PS42018-09-29 01:14 | 4.4天总耗时 | 地狱0.69%完美 | 25% |
|
PS42018-08-07 21:57 | 8.1天总耗时 | 困难5.81%完美 | 44% |
|
PS42018-06-05 23:20 | 26天总耗时 | 困难8.51%完美 | 70% |
|
PS42018-04-01 23:34 | 6天总耗时 | 容易46.79%完美 | 98% |
|
PSVPS42018-02-07 22:20 | 22.7小时总耗时 | 困难10.02%完美 | 5% |
|
PS42018-01-28 18:40 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.17%完美 | 13% |
|
PS42017-12-22 17:13 | 23.8天总耗时 | 困难6.38%完美 | 42% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-10-03 14:19 |
3个月总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 58% |
|
PS42017-09-03 22:48 | 18天总耗时 | 困难12.1%完美 | 58% |
|
PS42017-05-13 15:57 | 4.7天总耗时 | 困难6.98%完美 | 23% |
|
PS42017-04-19 22:41 | 2天总耗时 | 困难5.66%完美 | 20% |
|
PS42017-04-16 21:16 | 5.9天总耗时 | 噩梦3.01%完美 | 11% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-04-10 23:36 |
15.1天总耗时 | 噩梦1.97%完美 | 45% |
|
PS3PSVPS42017-03-26 17:36 | 困难5.57%完美 | 3% |
|
|
PS42017-03-21 23:53 | 2.1天总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 14% |
|
PS42017-03-19 20:40 | 4天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 97% |
|
PS42017-03-11 23:01 | 1天总耗时 | 地狱0.77%完美 | 24% |
|
PS42016-09-17 20:26 | 21.1天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 56% |
|
PS3PSVPS42016-08-27 17:39 | 9.1分钟总耗时 | 困难6.87%完美 | 3% |
|
PS42016-07-19 22:39 | 3.3天总耗时 | 噩梦3.39%完美 | 30% |