PS42019-01-20 16:49 | 困难11.31%完美 | 0% |
||
PS42016-04-16 18:00 | 噩梦1.22%完美 | 1% |
||
PS42017-07-22 15:05 | 6.1天总耗时 | 普通39.89%完美 | 3% |
|
PS42020-02-03 12:28 | 1.8天总耗时 | 困难6.46%完美 | 4% |
|
PS42019-06-02 23:53 | 6.3个月总耗时 | 地狱0.18%完美 | 4% |
|
撕纸小邮差 拆封 港版 中文 PS42017-08-26 10:39 |
5.5个月总耗时 | 困难9.36%完美 | 4% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42020-07-20 21:01 |
3.1个月总耗时 | 容易48.7%完美 | 8% |
|
PS42019-10-19 14:57 | 9个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 9% |
|
PS42019-10-02 23:16 | 3.9个月总耗时 | 困难13.1%完美 | 9% |
|
PS42016-01-10 14:51 | 1.1天总耗时 | 困难12.03%完美 | 9% |
|
PS42019-03-31 00:28 | 3.9年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 15% |
|
PS42019-12-10 22:24 | 1.1天总耗时 | 困难6.38%完美 | 25% |
|
PS42017-03-12 15:17 | 2.9个月总耗时 | 麻烦16.74%完美 | 28% |
|
PS42016-04-03 15:15 | 8.7天总耗时 | 困难8.75%完美 | 29% |
|
PS42020-01-30 16:08 | 1.4个月总耗时 | 容易45.59%完美 | 32% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42020-07-12 19:07 |
7.1个月总耗时 | 麻烦15.66%完美 | 37% |
|
PS42018-10-06 23:30 | 3年总耗时 | 困难10.56%完美 | 38% |
|
PS42017-10-29 11:03 | 2.5年总耗时 | 噩梦1.79%完美 | 41% |
|
PS42019-05-14 22:43 | 4天总耗时 | 困难12.31%完美 | 42% |
|
PS3PS42018-09-08 23:25 | 22.1天总耗时 | 普通31.51%完美 | 48% |
|
PS42019-10-07 14:28 | 3个月总耗时 | 困难7.28%完美 | 51% |
|
PS42018-01-21 00:19 | 3.7个月总耗时 | 困难6.28%完美 | 54% |
|
PS42018-06-16 11:37 | 5.6个月总耗时 | 普通28.41%完美 | 55% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-12-16 00:39 |
1.4年总耗时 | 困难12.99%完美 | 57% |
|
PS42015-09-27 16:41 | 1.9个月总耗时 | 普通29.87%完美 | 57% |
|
PS42019-09-30 00:13 | 4.6个月总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 59% |
|
PS42016-05-07 02:04 | 20.3天总耗时 | 麻烦19.98%完美 | 62% |
|
PS3PSVPS42015-10-27 19:54 | 1.9个月总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 62% |
|
PS42016-06-11 13:17 | 1.1年总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 63% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-12-20 22:20 |
3.9个月总耗时 | 普通35.87%完美 | 64% |