|
|
PSV09-17 23:41 | 4.4天总耗时 | 极易77.84%完美 | 100% |
|
|
PSV09-12 00:15 | 2.1天总耗时 | 极易72.81%完美 | 100% |
|
|
PSV09-09 22:19 | 3.3天总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
|
PSV09-08 01:54 | 2.3个月总耗时 | 容易51.76%完美 | 100% |
|
|
PSV09-06 15:23 | 2.6小时总耗时 | 极易79.12%完美 | 100% |
|
|
PSV09-04 23:54 | 1天总耗时 | 极易68.69%完美 | 100% |
|
|
PSV09-03 22:30 | 1.1小时总耗时 | 极易72.38%完美 | 100% |
|
|
PSV09-03 01:11 | 3.2小时总耗时 | 极易66.23%完美 | 100% |
|
|
KLAP!! ~Kind Love And Punish~ Fun Party PSV09-02 00:34 |
2.2小时总耗时 | 极易72.97%完美 | 100% |
|
|
PSVPS408-29 00:54 | 1.6小时总耗时 | 极易79.34%完美 | 100% |
|
|
PSVPS408-24 00:13 | 37.2分钟总耗时 | 极易80.88%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS408-23 13:02 | 29.4分钟总耗时 | 极易79.48%完美 | 100% |
|
|
PSVPS408-14 00:10 | 1.1小时总耗时 | 极易76.11%完美 | 100% |
|
|
PSV08-12 00:02 | 1.3天总耗时 | 极易73.68%完美 | 100% |
|
|
PSV08-09 21:23 | 4.3小时总耗时 | 极易79.41%完美 | 100% |
|
|
PSV08-09 00:48 | 1.2小时总耗时 | 极易78.09%完美 | 100% |
|
|
PSVPS408-05 13:34 | 1.9小时总耗时 | 极易86.55%完美 | 100% |
|
|
PSVPS407-20 21:54 | 8.4小时总耗时 | 容易59.27%完美 | 100% |
|
|
PSV07-19 23:21 | 8.1小时总耗时 | 极易77.26%完美 | 100% |
|
|
PSV07-19 15:08 | 1.7天总耗时 | 极易78.64%完美 | 100% |
|
|
苍之彼方的四重奏 日版 日文 PSV07-19 00:04 |
1.2小时总耗时 | 极易87%完美 | 100% |
|
|
PSV07-18 00:32 | 1.6小时总耗时 | 极易82.61%完美 | 100% |
|
|
PSVPS407-16 22:39 | 3.2小时总耗时 | 极易74.75%完美 | 100% |
|
|
PSV07-16 00:45 | 1.4小时总耗时 | 极易86.28%完美 | 100% |
|
|
PSV07-15 00:45 | 1天总耗时 | 极易73.35%完美 | 100% |
|
|
PSV07-14 00:25 | 6.4小时总耗时 | 极易79.45%完美 | 100% |
|
|
PSV07-13 01:28 | 2.1小时总耗时 | 极易67.13%完美 | 100% |
|
|
PSV07-12 22:54 | 1.3小时总耗时 | 极易68.31%完美 | 100% |
|
|
PSV07-12 21:20 | 19.7小时总耗时 | 极易73.99%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS407-12 21:02 | 2.9小时总耗时 | 极易82.53%完美 | 100% |