PS42020-04-16 12:09 | 1.9年总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 79% |
|
PS42020-04-05 15:48 | 11.7个月总耗时 | 容易58.06%完美 | 90% |
|
PS42020-04-01 17:48 | 13.8天总耗时 | 麻烦20.34%完美 | 2% |
|
PS42020-03-15 15:00 | 4.9个月总耗时 | 困难7.49%完美 | 48% |
|
PS42020-02-26 17:30 | 2.2个月总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 14% |
|
PS42020-02-12 21:40 | 3.1个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 40% |
|
PS42020-02-10 19:51 | 1.5年总耗时 | 困难5.75%完美 | 11% |
|
PS42020-02-06 22:09 | 普通28.52%完美 | 0% |
||
PS42020-02-06 15:03 | 1.2年总耗时 | 困难11.46%完美 | 43% |
|
PS42020-02-05 18:10 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 37% |
|
PS42020-01-27 15:21 | 1.4小时总耗时 | 困难7.88%完美 | 3% |
|
PS42020-01-25 23:03 | 3.4天总耗时 | 困难7.34%完美 | 23% |
|
PS42020-01-24 14:22 | 2.8天总耗时 | 噩梦2.65%完美 | 1% |
|
PS42020-01-21 17:32 | 1.9年总耗时 | 困难5.83%完美 | 68% |
|
PS42020-01-21 13:12 | 12个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 27% |
|
PS42020-01-20 16:39 | 42.9分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 10% |
|
PS42019-11-16 23:33 | 8.1个月总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 74% |
|
PS42019-10-12 22:04 | 2.5年总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 18% |
|
PS42019-10-04 20:08 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS42019-07-26 17:52 | 1.4年总耗时 | 麻烦15.13%完美 | 92% |
|
PS42019-06-29 20:00 | 20.2天总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 10% |
|
PS42019-06-06 20:52 | 噩梦5%完美 | 1% |
||
PS42019-05-12 23:19 | 噩梦3.14%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-05-04 20:53 |
10.1个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 56% |
|
PS42019-04-28 00:08 | 6天总耗时 | 地狱0.21%完美 | 25% |
|
PS42019-04-14 16:53 | 10个月总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 16% |
|
PS42019-04-14 16:00 | 6.9天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 13% |
|
PS42019-03-10 23:45 | 51.3分钟总耗时 | 噩梦4.38%完美 | 1% |
|
PS42019-03-03 16:46 | 2.1个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 44% |
|
PS42019-02-24 14:40 | 15天总耗时 | 困难10.5%完美 | 26% |