|
PS3PSVPS42016-07-19 22:30 | 1.4年总耗时 | 困难6.87%完美 | 100% |
|
PS42016-04-12 22:18 | 1.1个月总耗时 | 普通39.99%完美 | 100% |
|
PS42015-12-10 14:24 | 21秒总耗时 | 极易87.9%完美 | 100% |
|
PS42015-12-10 14:24 | 18秒总耗时 | 极易84.68%完美 | 100% |
|
PS42015-12-10 13:40 | 20秒总耗时 | 极易75.99%完美 | 100% |
|
PS42015-12-10 13:19 | 15秒总耗时 | 容易43.06%完美 | 100% |
|
PS42016-06-08 20:04 | 26.3天总耗时 | 噩梦3.97%完美 | 84% |
|
PS42017-02-08 23:30 | 4.8个月总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 80% |
|
PS42018-10-23 21:18 | 1.1年总耗时 | 困难10.88%完美 | 79% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42018-11-29 21:05 |
2.6年总耗时 | 困难13.01%完美 | 75% |
|
PS42016-08-21 22:52 | 5.2个月总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 75% |
|
PS42018-10-14 15:16 | 1.3个月总耗时 | 噩梦3.01%完美 | 69% |
|
PS42018-12-06 21:30 | 1.9年总耗时 | 困难6.96%完美 | 68% |
|
PS42022-11-05 02:25 | 4.6天总耗时 | 困难12.17%完美 | 67% |
|
PS42022-01-15 23:46 | 5.4年总耗时 | 噩梦1.29%完美 | 62% |
|
PS42018-12-30 20:38 | 1.3年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 62% |
|
PS42016-11-06 10:56 | 3.2天总耗时 | 噩梦1.7%完美 | 55% |
|
PS42018-11-24 01:52 | 11.3天总耗时 | 噩梦4.25%完美 | 51% |
|
PS42022-11-14 00:51 | 17.2小时总耗时 | 麻烦21.59%完美 | 50% |
|
PS42019-03-19 17:12 | 11天总耗时 | 困难5.38%完美 | 48% |
|
PS42019-10-04 01:34 | 1.8年总耗时 | 困难6.22%完美 | 45% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-30 14:42 |
1.1年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 45% |
|
PS42019-05-18 13:58 | 3.5天总耗时 | 困难5.86%完美 | 44% |
|
PS42022-03-01 00:50 | 1.6天总耗时 | 困难12.1%完美 | 42% |
|
PS42019-09-22 17:16 | 5.7天总耗时 | 困难5.81%完美 | 42% |
|
PS42022-04-01 00:34 | 1.4天总耗时 | 麻烦18.13%完美 | 41% |
|
PS42018-03-03 22:08 | 11天总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 39% |
|
PS42017-02-04 19:17 | 1.1天总耗时 | 地狱0.86%完美 | 39% |
|
PS42017-12-14 18:48 | 1.6天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 35% |
|
PS42019-01-28 23:59 | 1.9年总耗时 | 困难12.79%完美 | 31% |