PS3PS42015-02-17 11:44 | 24.1天总耗时 | 麻烦17.28%完美 | 100% |
|
PS32014-07-05 21:57 | 6.9个月总耗时 | 困难5.87%完美 | 95% |
|
PS32014-04-21 23:26 | 困难6.5%完美 | 1% |
||
PS32014-03-01 17:12 | 2.5个月总耗时 | 困难7.82%完美 | 41% |
|
PS32013-12-17 22:04 | 2.2个月总耗时 | 困难5.02%完美 | 24% |
|
剪刀王子 港版 中文 PS32013-09-30 01:36 |
5.1天总耗时 | 困难13.7%完美 | 17% |
|
PS32013-08-28 22:48 | 2.2年总耗时 | 困难10.14%完美 | 15% |
|
PS32013-08-28 05:00 | 11.1个月总耗时 | 困难9.81%完美 | 69% |
|
PS32013-08-05 00:22 | 2.3个月总耗时 | 麻烦18.48%完美 | 84% |
|
PS32013-05-19 00:26 | 1.5个月总耗时 | 困难8.38%完美 | 71% |
|
PS32013-03-23 00:14 | 8天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 65% |
|
PS32013-03-12 21:58 | 1.7个月总耗时 | 困难12.53%完美 | 84% |
|
PS32013-02-23 03:58 | 1.8个月总耗时 | 困难11.85%完美 | 72% |
|
PS32012-12-27 00:44 | 22.1天总耗时 | 普通27.35%完美 | 67% |
|
PS32012-12-14 22:11 | 2.4个月总耗时 | 困难9.43%完美 | 58% |
|
PS32012-08-04 13:54 | 1.4个月总耗时 | 困难5.67%完美 | 20% |
|
PS32012-08-02 18:46 | 2.2年总耗时 | 困难14.92%完美 | 57% |
|
PS32012-07-20 23:27 | 1.8个月总耗时 | 困难8.14%完美 | 50% |
|
PS32012-05-20 10:06 | 2个月总耗时 | 困难13%完美 | 72% |
|
PS32012-04-08 16:19 | 21天总耗时 | 普通34.81%完美 | 100% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32012-03-16 14:44 |
3个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 48% |
|
PS32012-03-16 14:43 | 1.2年总耗时 | 噩梦4%完美 | 73% |
|
PS32012-02-28 22:18 | 5.1个月总耗时 | 噩梦2.27%完美 | 48% |
|
PS32012-02-18 23:51 | 2.3个月总耗时 | 困难8.52%完美 | 69% |
|
PS32011-12-11 00:42 | 1.4个月总耗时 | 困难6.38%完美 | 79% |
|
PS32011-11-14 02:44 | 15.2天总耗时 | 困难9.49%完美 | 33% |
|
PS32011-10-15 02:11 | 12.9天总耗时 | 困难6.13%完美 | 22% |
|
PS32011-09-26 21:19 | 2.9个月总耗时 | 困难10.27%完美 | 41% |
|
PS32011-08-26 23:39 | 10.5个月总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 88% |
|
PS32011-08-12 16:46 | 27.1天总耗时 | 容易41.25%完美 | 100% |