PS42018-09-02 13:47 | 27.6天总耗时 | 噩梦4.44%完美 | 4% |
|
PS42018-08-03 16:05 | 噩梦2.82%完美 | 0% |
||
PS42018-06-04 00:10 | 15.1天总耗时 | 困难5.83%完美 | 3% |
|
PS42018-04-21 13:29 | 麻烦19.44%完美 | 0% |
||
PS42017-12-30 17:23 | 11.3个月总耗时 | 困难6.9%完美 | 66% |
|
PS42017-09-16 10:48 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 58% |
|
PS42017-07-09 21:49 | 2.3个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42017-04-29 23:33 | 2.6个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-01-21 11:52 |
1.8个月总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 50% |
|
PS42016-11-16 23:47 | 2.3年总耗时 | 困难8.75%完美 | 83% |
|
PS42016-11-15 21:43 | 13.3天总耗时 | 噩梦3%完美 | 10% |
|
PS42016-10-08 22:21 | 噩梦2.23%完美 | 1% |
||
PS42016-09-17 19:51 | 麻烦24.88%完美 | 1% |
||
PS42016-09-17 19:51 | 2.3分钟总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 2% |
|
PS42016-04-18 23:23 | 1.1个月总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 43% |
|
PS42016-03-17 12:32 | 2.6天总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 3% |
|
PS42015-12-04 22:28 | 3.3个月总耗时 | 噩梦2.31%完美 | 44% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-08-29 10:37 |
2.8个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 67% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42015-06-22 12:42 |
7.4个月总耗时 | 困难7.19%完美 | 81% |
|
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42015-05-22 17:07 |
困难9.28%完美 | 0% |
||
PS42015-05-16 21:32 | 1.7个月总耗时 | 普通39.91%完美 | 85% |
|
PS42015-01-31 13:04 | 1.8个月总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 83% |
|
PS42014-12-27 23:18 | 13天总耗时 | 困难10.09%完美 | 19% |
|
PS32014-07-05 21:57 | 6.9个月总耗时 | 困难5.87%完美 | 95% |
|
PS42014-06-28 20:43 | 7.9天总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 27% |
|
PS32014-04-21 23:26 | 困难6.5%完美 | 1% |
||
PS42014-03-29 22:44 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS32014-03-01 17:12 | 2.5个月总耗时 | 困难7.82%完美 | 41% |
|
PS32013-12-17 22:04 | 2.2个月总耗时 | 困难5.02%完美 | 24% |
|
PS32013-08-28 22:48 | 2.2年总耗时 | 困难10.14%完美 | 15% |