PSV2022-05-04 16:22 | 21.8天总耗时 | 极易63.82%完美 | 100% |
|
PSV2022-04-11 21:10 | 2.2天总耗时 | 极易78.39%完美 | 100% |
|
PSV2022-04-08 22:27 | 1.3年总耗时 | 容易46.67%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42021-03-27 17:17 | 1.1分钟总耗时 | 极易76.11%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42021-03-27 16:48 | 普通36%完美 | 1% |
||
PSV2017-11-20 05:23 | 极易62.66%完美 | 16% |
||
PSV2017-07-18 04:42 | 2.9个月总耗时 | 极易73.12%完美 | 57% |
|
DYNAMIC CHORD feat.Liar-S V edition PSV2017-04-20 21:51 |
5天总耗时 | 极易75.3%完美 | 100% |
|
PSV2017-04-15 00:23 | 10.3天总耗时 | 极易67.56%完美 | 100% |
|
PSV2017-04-05 04:28 | 2.6个月总耗时 | 极易63.91%完美 | 100% |
|
PSV2017-01-15 18:20 | 1.9个月总耗时 | 极易76.52%完美 | 100% |
|
PSV2016-09-26 05:10 | 2.1天总耗时 | 容易48.15%完美 | 11% |
|
PSV2016-07-26 04:37 | 2.3天总耗时 | 极易80.28%完美 | 14% |
|
PSV2016-06-12 05:57 | 4.8小时总耗时 | 极易77.45%完美 | 9% |
|
PSV2016-06-12 05:57 | 8.5天总耗时 | 极易72.61%完美 | 100% |
|
PSV2016-05-24 05:04 | 14.9天总耗时 | 极易72.96%完美 | 100% |
|
PSV2016-05-08 05:07 | 9.9天总耗时 | 极易71.79%完美 | 100% |
|
PSV2016-03-03 05:46 | 10天总耗时 | 极易79.42%完美 | 100% |
|
PSV2016-02-22 05:46 | 1.7个月总耗时 | 极易77.51%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-01-11 04:44 | 普通25.06%完美 | 0% |
||
PSV2015-12-29 04:12 | 28.1天总耗时 | 极易77.04%完美 | 100% |
|
PSV2015-11-23 04:17 | 1.1个月总耗时 | 极易77.82%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-09 04:47 | 极易79.88%完美 | 1% |
||
女神异闻录4 通宵热舞 日版 日文 PSV2015-08-08 17:39 |
6天总耗时 | 极易68.82%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-02 13:19 | 29.6天总耗时 | 极易65.43%完美 | 100% |
|
PSV2015-06-28 18:09 | 13.9天总耗时 | 极易69.39%完美 | 100% |
|
PSV2015-06-07 17:07 | 10.8天总耗时 | 极易80.86%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-25 04:49 | 15.2天总耗时 | 容易46.5%完美 | 48% |
|
PSV2015-05-04 05:35 | 29.5天总耗时 | 极易60.74%完美 | 41% |
|
PSV2015-03-30 05:57 | 7.9天总耗时 | 容易50.32%完美 | 22% |