PS509-12 21:33 | 23.4天总耗时 | 极易61.84%完美 | 100% |
|
PS408-17 23:20 | 7天总耗时 | 容易53.65%完美 | 100% |
|
PS404-25 23:15 | 3.1天总耗时 | 极易68.35%完美 | 27% |
|
PS404-21 22:35 | 29.8分钟总耗时 | 普通35.14%完美 | 5% |
|
PS404-21 21:09 | 1.6年总耗时 | 普通26.3%完美 | 47% |
|
武士少女 港版 日版 韩版 中文 PS504-20 00:14 |
普通36.19%完美 | 62% |
||
武士少女 港版 中文 PS404-20 00:05 |
2.1天总耗时 | 容易41.88%完美 | 62% |
|
PS504-15 23:46 | 21.4分钟总耗时 | 地狱0.61%完美 | 2% |
|
PS504-13 21:55 | 18天总耗时 | 极易65.42%完美 | 100% |
|
PS503-17 12:20 | 1.6个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS502-28 00:11 | 12天总耗时 | 普通39.65%完美 | 6% |
|
PS501-23 23:24 | 12.1天总耗时 | 容易48.94%完美 | 65% |
|
PS501-07 23:34 | 1.2年总耗时 | 容易52.02%完美 | 53% |
|
PS42023-12-08 23:50 | 5天总耗时 | 普通34.24%完美 | 40% |
|
PS52023-09-30 00:10 | 5.3天总耗时 | 困难6.39%完美 | 10% |
|
PS42023-09-12 19:15 | 困难8.63%完美 | 1% |
||
PS52023-05-09 23:54 | 4.7个月总耗时 | 麻烦19.26%完美 | 13% |
|
PS52023-04-29 09:52 | 8.5天总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 17% |
|
PS42023-03-01 21:57 | 1.3个月总耗时 | 普通25.56%完美 | 16% |
|
PS52023-01-21 10:49 | 普通27.5%完美 | 0% |
||
PS42022-12-31 02:57 | 5.7小时总耗时 | 麻烦21.3%完美 | 8% |
|
PS52022-12-18 21:36 | 10.7个月总耗时 | 麻烦15.06%完美 | 14% |
|
仙剑奇侠传7 港版 中文 PS52022-10-18 00:29 |
5.1天总耗时 | 极易66.72%完美 | 100% |
|
仙剑奇侠传7 港版 中文 PS42022-10-18 00:28 |
1.3个月总耗时 | 极易71.74%完美 | 100% |
|
迷失 港版 中文 PS42022-08-18 23:20 |
9.3分钟总耗时 | 容易56.25%完美 | 26% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-07-25 23:49 |
5天总耗时 | 容易41.24%完美 | 88% |
|
PS52022-07-06 23:40 | 1.2个月总耗时 | 麻烦20.49%完美 | 100% |
|
PS52022-05-14 15:41 | 1.9个月总耗时 | 极易67.78%完美 | 100% |
|
PS42022-04-18 00:38 | 30天总耗时 | 极易66.03%完美 | 100% |
|
PS52022-02-14 23:37 | 1.3个月总耗时 | 容易54.39%完美 | 100% |