PSVPS42019-01-01 15:47 | 22.9天总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 45% |
|
PS42018-12-31 00:24 | 8天总耗时 | 困难6.48%完美 | 5% |
|
PS42018-12-25 10:20 | 1.8个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 7% |
|
PSVPS42018-12-19 15:33 | 2.1年总耗时 | 普通36.44%完美 | 100% |
|
PS42018-12-16 04:18 | 18天总耗时 | 容易50.48%完美 | 100% |
|
PS42018-12-14 18:56 | 11.5天总耗时 | 极易74.74%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-03 07:16 | 7.8个月总耗时 | 容易51.75%完美 | 86% |
|
PSVPS42018-11-24 21:21 | 19.9小时总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
PS42018-11-21 22:40 | 极易68.79%完美 | 0% |
||
PS42018-10-17 19:08 | 21.3分钟总耗时 | 地狱0.8%完美 | 2% |
|
PS42018-10-15 20:24 | 1.7个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 97% |
|
PS42018-09-30 22:43 | 1.2天总耗时 | 容易51.07%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42018-08-17 23:49 | 2.3个月总耗时 | 容易47.91%完美 | 100% |
|
PS42018-07-11 03:06 | 9.5天总耗时 | 麻烦22.56%完美 | 97% |
|
PSVPS42018-06-06 14:27 | 7个月总耗时 | 容易49.86%完美 | 90% |
|
PS42018-06-04 08:13 | 1.4个月总耗时 | 极易68.66%完美 | 100% |
|
PS42018-05-23 23:30 | 13.2天总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PS42018-05-17 02:20 | 3.6个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 100% |
|
PS42018-01-25 14:10 | 10.8个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PS42018-01-20 15:19 | 2.1天总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
PS42017-12-31 14:17 | 2.9天总耗时 | 普通36.3%完美 | 8% |
|
PS42017-12-28 13:29 | 3.7个月总耗时 | 噩梦3.35%完美 | 100% |
|
PS42017-11-30 19:45 | 5.6天总耗时 | 容易48.43%完美 | 100% |
|
深夜迴 日版 日文 PS42017-11-26 10:22 |
容易43.48%完美 | 1% |
||
PS42017-11-06 19:36 | 8.2个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
女神异闻录4 通宵热舞 日版 日文 PSV2017-10-23 14:04 |
极易68.9%完美 | 0% |
||
PSV2017-10-22 20:18 | 2.5天总耗时 | 容易42.09%完美 | 100% |
|
夜廻 日版 日文 PSV2017-10-19 10:20 |
3.2天总耗时 | 普通39.67%完美 | 100% |
|
大江户锻造师 日版 日文 PSV2017-10-16 05:19 |
3.7小时总耗时 | 普通32.13%完美 | 17% |
|
萝洁与黄昏古城 日版 日文 PSV2017-10-15 17:40 |
1.1年总耗时 | 容易46.85%完美 | 100% |