PS42021-05-09 18:01 | 2.5年总耗时 | 容易41.28%完美 | 7% |
|
PS42021-04-21 13:04 | 困难12.09%完美 | 0% |
||
PS42021-03-19 22:55 | 16天总耗时 | 容易45.57%完美 | 65% |
|
PS42021-02-21 14:17 | 8.7个月总耗时 | 困难12.71%完美 | 65% |
|
PS42020-06-10 22:16 | 27.9天总耗时 | 困难10.56%完美 | 64% |
|
PS42020-06-10 21:30 | 20天总耗时 | 困难12.02%完美 | 54% |
|
PS42020-05-28 11:07 | 16.5天总耗时 | 困难14.86%完美 | 9% |
|
PS42019-11-16 12:39 | 3年总耗时 | 困难6.93%完美 | 87% |
|
PS42019-06-02 12:55 | 13.4分钟总耗时 | 地狱0.86%完美 | 2% |
|
PS42019-04-27 13:24 | 4.7个月总耗时 | 噩梦4.1%完美 | 65% |
|
PS42018-10-21 17:34 | 2.4个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 100% |
|
PS42018-04-10 00:52 | 1.5年总耗时 | 普通29.86%完美 | 61% |
|
PS42018-04-01 12:25 | 3.6天总耗时 | 容易53.84%完美 | 100% |
|
PS42018-03-26 22:38 | 1.9年总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PS42017-10-07 06:45 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 63% |
|
PS42016-10-04 11:44 | 4.4个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 85% |
|
PS42016-09-23 22:08 | 20.1天总耗时 | 普通34.49%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-05-15 10:45 |
2个月总耗时 | 困难13%完美 | 78% |
|
PS42016-05-06 20:15 | 3.9个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 6% |
|
PS3PSVPS42016-02-11 09:08 | 6.5个月总耗时 | 困难6.79%完美 | 18% |
|
PS42016-02-09 15:22 | 麻烦18.88%完美 | 1% |
||
PS42016-01-22 15:41 | 1.5个月总耗时 | 地狱0.67%完美 | 31% |
|
PS42015-10-15 19:47 | 1.3个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 24% |
|
PS42015-09-18 13:16 | 2.1天总耗时 | 地狱0.47%完美 | 20% |
|
PS42015-09-06 20:31 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42015-08-06 19:10 | 7.8分钟总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 3% |
|
PS42015-08-06 18:13 | 普通38.16%完美 | 1% |