PSVPS42021-12-06 20:44 | 4.8年总耗时 | 容易49.88%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-04-05 20:35 | 7.1天总耗时 | 容易51.77%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-13 00:41 | 麻烦18.73%完美 | 52% |
||
PSV2014-05-01 21:09 | 4.8天总耗时 | 困难5.65%完美 | 47% |
|
PSV2014-05-15 04:01 | 1.3个月总耗时 | 普通32.59%完美 | 40% |
|
PSV2014-06-13 04:01 | 19.1天总耗时 | 普通39.36%完美 | 37% |
|
PSV2014-05-24 04:01 | 28.2天总耗时 | 噩梦1.46%完美 | 31% |
|
PSV2014-09-21 05:53 | 4.2个月总耗时 | 噩梦4.92%完美 | 30% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2018-05-21 04:06 |
3.9年总耗时 | 容易40.7%完美 | 26% |
|
PSV2014-07-01 04:26 | 12.2小时总耗时 | 麻烦18.06%完美 | 26% |
|
PSV2014-10-16 05:36 | 5.8个月总耗时 | 普通30.61%完美 | 23% |
|
PSV2014-08-24 05:53 | 3.7个月总耗时 | 困难8.28%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42014-04-24 05:17 | 麻烦17.01%完美 | 22% |
||
PS3PSVPS42016-07-17 14:30 | 22.2小时总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 21% |
|
PSVPS42016-11-27 10:28 | 3.2天总耗时 | 普通36.48%完美 | 20% |
|
PSV2014-09-21 05:53 | 5.5个月总耗时 | 困难11.1%完美 | 17% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-05-04 02:06 |
3.4年总耗时 | 普通35.88%完美 | 15% |
|
PSVPS42016-04-10 16:24 | 5.3天总耗时 | 困难8.49%完美 | 15% |
|
PS3PSVPS42014-09-15 05:53 | 16.2天总耗时 | 普通32.75%完美 | 15% |
|
PS3PSV2014-05-21 04:01 | 1.4天总耗时 | 普通27.84%完美 | 14% |
|
PSV2014-07-01 04:26 | 5.3天总耗时 | 困难10.15%完美 | 12% |
|
PSV2014-11-27 05:17 | 12.9天总耗时 | 普通29.74%完美 | 10% |
|
PSV2014-09-22 05:53 | 13.2天总耗时 | 麻烦19.81%完美 | 9% |
|
PSVPS42016-12-17 10:11 | 1.7小时总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 7% |
|
PSV2015-01-04 05:54 | 1.1个月总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 7% |
|
PSVPS42017-01-28 16:58 | 12.5小时总耗时 | 麻烦23.01%完美 | 5% |
|
伊苏 塞尔塞塔的树海 港版 日版 中文 日文 PSVPS42014-10-15 05:36 |
1.2天总耗时 | 普通35.02%完美 | 5% |
|
PSV2014-07-07 05:48 | 3.3天总耗时 | 困难12.64%完美 | 2% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-09-08 00:14 |
困难8.23%完美 | 1% |
||
PSV2014-06-23 04:27 | 困难6.23%完美 | 1% |