PS42020-04-24 23:08 | 8.1天总耗时 | 困难10.58%完美 | 85% |
|
PS42019-08-15 20:18 | 7.8天总耗时 | 普通30.74%完美 | 84% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42021-04-11 21:37 |
5.2天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 76% |
|
PS42020-03-06 00:59 | 11.3个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 70% |
|
PS42020-02-19 14:28 | 5.1年总耗时 | 困难12.13%完美 | 57% |
|
PS42020-02-13 17:51 | 1.6年总耗时 | 困难9.13%完美 | 52% |
|
PS42016-12-09 17:37 | 15.5天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 52% |
|
PS42020-07-23 22:44 | 1.6年总耗时 | 噩梦2.43%完美 | 37% |
|
PS42019-03-29 00:08 | 1.5个月总耗时 | 困难9.33%完美 | 37% |
|
PS42019-10-26 17:49 | 10.7天总耗时 | 噩梦4.75%完美 | 36% |
|
PS42017-11-02 17:39 | 4.8天总耗时 | 噩梦1.52%完美 | 34% |
|
PS42020-12-20 16:42 | 5.1年总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 24% |
|
PS42016-02-19 21:32 | 3.4个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 24% |
|
PS42021-04-06 16:11 | 8个月总耗时 | 困难14.34%完美 | 23% |
|
PS42023-01-30 11:22 | 8.6天总耗时 | 普通25.54%完美 | 21% |
|
PS42020-03-29 01:05 | 1.7年总耗时 | 困难6.55%完美 | 19% |
|
PS42020-08-07 00:17 | 7.1天总耗时 | 困难5.8%完美 | 18% |
|
PS42020-06-27 16:43 | 2.1个月总耗时 | 困难12.04%完美 | 18% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42015-03-12 17:51 |
18天总耗时 | 困难7.18%完美 | 18% |
|
PS42015-01-23 12:31 | 3.6天总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 17% |
|
PS405-30 11:54 | 7.9天总耗时 | 困难11.06%完美 | 16% |
|
PS42015-04-13 22:59 | 3.1个月总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 16% |
|
PS42022-09-06 21:47 | 4.1天总耗时 | 困难6.34%完美 | 15% |
|
PS42020-12-20 13:42 | 1.8年总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 11% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-11-03 16:09 |
11个月总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 10% |
|
PS42019-08-05 23:22 | 11.6个月总耗时 | 麻烦18.9%完美 | 9% |
|
木卫四协议 港版 中文 PS42023-10-09 23:07 |
1.4小时总耗时 | 困难6.66%完美 | 7% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-10-14 18:12 |
1.1个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 7% |
|
PS405-19 00:30 | 23.1小时总耗时 | 普通38.66%完美 | 6% |
|
PS42019-09-28 02:20 | 9.1天总耗时 | 困难5.59%完美 | 4% |