PS42017-06-24 23:02 | 16.1天总耗时 | 容易46.81%完美 | 100% |
|
PS42016-02-03 01:19 | 7.1个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42016-01-24 20:56 | 2.7个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 100% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42015-05-15 08:49 |
19.5天总耗时 | 普通28.52%完美 | 100% |
|
PS42015-01-18 21:55 | 2.2个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 100% |
|
PS42017-02-04 17:50 | 4.7个月总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 97% |
|
PS42019-11-16 23:26 | 9.3个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 85% |
|
PS42016-11-05 20:58 | 1个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 81% |
|
PS42018-11-26 23:34 | 2.1年总耗时 | 困难5.75%完美 | 79% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42016-12-12 21:14 |
1.9年总耗时 | 困难7.18%完美 | 74% |
|
PS42014-12-06 13:48 | 1.5个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 73% |
|
PS42018-02-11 22:59 | 27天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42020-02-11 20:18 | 1.2年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 68% |
|
PS42018-05-16 17:27 | 17.8天总耗时 | 困难6.9%完美 | 67% |
|
PS42015-04-24 10:37 | 13.8小时总耗时 | 困难7.23%完美 | 67% |
|
PS42016-04-05 19:46 | 2.5个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 66% |
|
PS42017-11-15 22:02 | 1.7个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42017-01-16 18:05 | 7.1个月总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42015-03-20 18:43 | 5个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 57% |
|
PS42014-12-23 21:34 | 27天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 36% |
|
PS42015-02-10 12:07 | 16.7小时总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 22% |
|
PS42019-05-06 23:05 | 4.2个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 8% |
|
PS42017-10-27 19:33 | 1.1个月总耗时 | 噩梦2.23%完美 | 8% |
|
PS42019-02-13 23:36 | 3个月总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 4% |
|
PS42018-03-12 10:11 | 1.2年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 4% |
|
PS42018-03-13 23:07 | 3分钟总耗时 | 困难10.88%完美 | 3% |
|
PS42018-03-07 23:09 | 2.7年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 2% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-09-05 23:45 |
10小时总耗时 | 困难12.99%完美 | 2% |
|
PS42016-08-15 19:59 | 噩梦3.03%完美 | 1% |