PS42018-11-06 13:03 | 9.8天总耗时 | 困难6.47%完美 | 11% |
|
PS42018-10-13 20:15 | 麻烦18.11%完美 | 1% |
||
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-10-13 14:20 |
28.1天总耗时 | 普通28.17%完美 | 52% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-09-08 19:03 |
1.2个月总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 14% |
|
PS42018-09-08 01:28 | 6.1天总耗时 | 困难12.56%完美 | 16% |
|
PS42018-08-19 19:29 | 1.5小时总耗时 | 困难5.75%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-08-18 01:23 | 1.2天总耗时 | 麻烦18.54%完美 | 4% |
|
PS42018-07-27 22:19 | 14.4天总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 25% |
|
PS42018-07-14 00:57 | 噩梦4.13%完美 | 0% |
||
PS42018-07-14 00:57 | 地狱0.68%完美 | 0% |
||
PS3PS42018-07-14 00:57 | 噩梦3.24%完美 | 0% |
||
PS42018-07-14 00:57 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
PS42018-07-11 12:01 | 6.9个月总耗时 | 普通28.41%完美 | 7% |
|
PS42018-07-06 18:14 | 1.7个月总耗时 | 容易40.41%完美 | 80% |
|
PS42018-06-09 14:24 | 麻烦22.08%完美 | 0% |
||
PS42018-05-26 12:20 | 1.6个月总耗时 | 困难12.71%完美 | 3% |
|
PS42018-05-05 21:25 | 15.8天总耗时 | 容易45.59%完美 | 45% |
|
PS42018-04-07 14:28 | 13.7天总耗时 | 困难12.03%完美 | 20% |
|
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42018-03-30 18:53 |
13.8天总耗时 | 普通25.07%完美 | 44% |
|
PS42018-03-11 16:46 | 20.6天总耗时 | 普通30.99%完美 | 62% |
|
PS42018-03-01 23:20 | 普通29.88%完美 | 0% |
||
PS42018-03-01 23:20 | 困难10.57%完美 | 0% |
||
PS42018-03-01 23:20 | 噩梦1.42%完美 | 0% |
||
PS42018-03-01 23:20 | 困难13.25%完美 | 0% |
||
PS42018-03-01 23:19 | 2个月总耗时 | 困难6.95%完美 | 12% |
|
PS42018-03-01 23:19 | 3.2个月总耗时 | 噩梦4.51%完美 | 18% |
|
PS42018-03-01 23:19 | 10.8天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 6% |
|
PS42018-02-17 20:56 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-02-14 20:09 |
麻烦15.46%完美 | 0% |
||
PS42018-02-11 14:12 | 1个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 51% |