PS42018-06-18 02:17 | 1.7个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 30% |
|
PS42018-03-25 14:20 | 1.4年总耗时 | 困难6.32%完美 | 38% |
|
PS42018-03-02 14:33 | 2.4年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 26% |
|
PS42018-02-27 18:09 | 3.1天总耗时 | 麻烦15.99%完美 | 18% |
|
PS42018-02-26 13:33 | 3.9个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 51% |
|
PS42018-02-24 03:49 | 9天总耗时 | 困难7.72%完美 | 27% |
|
PS42018-02-13 02:38 | 16天总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 14% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-01-04 19:24 |
1.1年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 40% |
|
PS42017-12-26 14:34 | 2.3个月总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 38% |
|
PS42017-10-29 22:37 | 2.4年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 39% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-10-14 13:52 |
9.1个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 34% |
|
PS42017-10-10 14:24 | 2.5天总耗时 | 困难14.1%完美 | 6% |
|
PS42017-09-27 21:00 | 2.4年总耗时 | 普通39.89%完美 | 91% |
|
PS42017-09-25 20:45 | 1.1年总耗时 | 困难12%完美 | 34% |
|
PS42017-09-23 20:45 | 28.3天总耗时 | 普通34.24%完美 | 48% |
|
PS42017-09-20 19:20 | 7.4个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 43% |
|
PS42017-09-17 13:41 | 1.8年总耗时 | 困难12.01%完美 | 54% |
|
PS42017-09-14 00:15 | 1.8年总耗时 | 困难12.7%完美 | 60% |
|
PS42017-09-09 03:20 | 12.6小时总耗时 | 困难12.09%完美 | 3% |
|
PS42017-09-01 14:53 | 1.2年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 43% |
|
PS42017-08-25 03:01 | 10.6天总耗时 | 容易51.08%完美 | 42% |
|
PS42016-08-28 01:27 | 8.9个月总耗时 | 困难10.56%完美 | 22% |
|
PS42016-08-26 03:39 | 1.1个月总耗时 | 困难8.63%完美 | 39% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42016-08-23 23:38 |
13.7小时总耗时 | 困难7.16%完美 | 5% |
|
PS42016-08-14 15:32 | 2.8天总耗时 | 麻烦24.37%完美 | 34% |
|
PS42016-07-21 15:49 | 2.8个月总耗时 | 容易42.67%完美 | 71% |
|
PS42016-07-20 20:41 | 11.9个月总耗时 | 麻烦23.93%完美 | 48% |
|
PS32016-03-12 18:33 | 1.9年总耗时 | 困难13.82%完美 | 70% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42016-02-20 01:09 |
7.9个月总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 51% |
|
PS42016-02-10 18:18 | 8.4天总耗时 | 麻烦16.12%完美 | 25% |