PS42016-09-23 12:57 | 1.4个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-01-28 14:15 |
3.7个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 62% |
|
PSV2016-06-15 12:18 | 6.2天总耗时 | 困难13.84%完美 | 30% |
|
PS42018-02-26 21:02 | 7个月总耗时 | 困难12.08%完美 | 45% |
|
PS42017-03-06 15:32 | 2.7天总耗时 | 困难11.59%完美 | 23% |
|
PS42016-09-18 17:49 | 21.8天总耗时 | 困难9%完美 | 55% |
|
PS42017-06-07 19:59 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS42018-07-27 15:21 | 1.4年总耗时 | 困难8.57%完美 | 49% |
|
PS42017-04-20 21:39 | 1.7个月总耗时 | 困难6.87%完美 | 33% |
|
PS42016-07-31 12:29 | 24.7天总耗时 | 困难5.82%完美 | 38% |
|
PS42017-01-11 20:18 | 困难5.67%完美 | 0% |
||
PS42018-08-27 17:54 | 2年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 35% |
|
PS42017-01-27 21:47 | 22.7小时总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
|
PS42018-09-22 11:23 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42016-12-28 20:12 | 6.5个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 16% |
|
PS42017-11-30 00:25 | 噩梦2.76%完美 | 1% |
||
PS42017-02-15 13:13 | 16.2天总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 7% |
|
PS42017-05-14 20:46 | 1.8个月总耗时 | 噩梦2.49%完美 | 30% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42016-12-26 20:31 |
24.3天总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 50% |
|
PS42017-06-14 20:47 | 噩梦1.67%完美 | 0% |
||
PS42017-05-18 21:05 | 3.6个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 5% |
|
PS42017-03-15 21:00 | 噩梦1.21%完美 | 0% |
||
PS42018-06-18 16:46 | 7.7分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 1% |